|
|
Ils sont venus d'ailleurs ...
(page mise à jour le 6/0/2005)
|
Haute-Loire |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Saint-Paulien | Galien | Caprais | 1813 | Bayonne | X | |
|
Haute-Marne |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Grassigny | Reine | Charles Joseph Gabriel | 1814 | Bayonne | X | |
| Moeslain | Artillon | Jean Baptiste | 1815 | Bayonne | X | |
| Morancourt | Toussaint | Nicolas | 1816 | Bayonne | X | |
| Saint-Dizier | Lucot | François Pierre | 1810 | Bayonne | X | |
|
Hautes Pyrénées |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Laslades | Casaux | Jean | 1739 | Came | X | |
|
Hautes-Alpes |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Briançon | Faure | Antoine | 1807 | Bayonne | X | |
| Briançon | Carl'Han | Elisabeth Françoise | 1831 | Bayonne | X | |
| Crottes | Gentelemy | Pierre Michel | 1823 | Bayonne | X | |
| Crottes | Gentelemy | Pierre Michel | 1815 | Bayonne | X | |
| Guissestre | Garnier | Louis | 1814 | Bayonne | X | |
| Manosque | Dou | Anne Josephine Adele | 1831 | Bayonne | X | |
| Mont-d'auphin | Queyras | Jean Baptiste | 1818 | Bayonne | X | |
| Villard-Saint-Pancras | Borel | Jean Baptiste | 1811 | Bayonne | X | |
|
Haute-Saone |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Ericourt | Nocher | Jean Pierre | 1828 | Bayonne | X | |
|
Haute-Saône |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Breuney-les-Saverney | Beaussire | Jean Louis | 1820 | Bayonne | X | |
| Clairegoute | Hory | Elisabeth | 1805 | Bayonne | X | |
| Gy | Demillière | Antoine Philippe | 1820 | Bayonne | X | |
| Héricourt | Nocher | Pierre David | 1818 | Bayonne | X | |
| Luros | Nocher | Pierre | 1803 | Bayonne | X | |
| Luze | Nocher | Etienne | 1805 | Bayonne | X | |
| Mélissy | Huguet | Claude Nicolas | 1821 | Bayonne | X | |
| Ormoy | Barbier | Nicolas Xavier | 1805 | Bayonne | X | |
| Saverney | Simonin | Charles François | 1811 | Bayonne | X | |
|
Haute-Savoie |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Sallanches (dept du Léman) | Descombes | Joseph Antoine | 1814 | Bayonne | X | |
| Thorens (Lémant) | Chappaz | Maurice | 1819 | Bayonne | X | |
|