| Demandes ouvertes |
|
| Numéro |
Plage de dates (5 ans maxi) (Sous la forme 31/12/1789) |
Patronyme(s) |
Lieu |
Demandeur |
Date demande |
Status |
|
| 1266 | 01/01/1827-01/01/1832 | POMMIEZ | Sames | Martiquet Bernard | 24/02/2010 | Acceptée-en attente |
| 1265 | 06/02/1712 | PERY Dit Gensanne Jean DU VIGNAU Suzanne | Came | LASSUS CARRIERE Noëlle | 10/02/2010 | Traitée |
| 1264 | 28/02/1765 | VIGNAU Suzanne | Came | LASSUS CARRIERE Noëlle | 10/02/2010 | Traitée |
| 1263 | 22/07/1725 | PERY Claire | Came | LASSUS CARRIERE Noëlle | 10/02/2010 | Traitée |
| 1262 | 22/07/1725 | Pery | Bidache | LASSUS CARRIERE Noëlle | 10/02/2010 | Refusée |
| 1261 | 31/12/1820-31/12/1825 | ETCHEVERRE DAGUERRE | Bayonne | LAHETJUZAN Monique | 09/02/2010 | Acceptée-en attente |
| 1260 | 24/08/1855 | Elissalde Jean Pierre | Bayonne | Massonneau De Labrouve Cecilia Renée | 28/01/2010 | Acceptée-en attente |
| 1259 | 09/12/1712et 06/11/17 | PEANT Jean X BRIVET Catherine | Bidache | Canton Mireille | 28/01/2010 | Traitée (négatif) |
| 1258 | 01/01/1841-31/12/1846 | CHANGALA ARROSAGARAY | Saint-Michel | BERRIA Jean | 26/01/2010 | Traitée (négatif) |
| 1257 | 06/02/1764 et 21/04/1 | PEANT Jean X BRIVET Catherine | Bidache | Canton Mireille | 25/01/2010 | Traitée (négatif) |
| 1256 | 01/12/1790 et 12/07/1 | SALLABERRY Pierre Et Dibon | Bidache | Canton Mireille | 24/01/2010 | Traitée |
| 1255 | 09/O1/1772 et 1O/1 | SONDOM Pierre | Bidache | Canton Mireille | 24/01/2010 | Traitée |
| 1254 | 1859 pour Salvat-1862 | BEHERENGARAY Salvat SARRAMIA Marie | Bayonne | DELBOS Christine | 21/01/2010 | Traitée (négatif) |
| 1253 | 31/12/1783 à 31/12/ | DAGUERRE MARTIN | Bidache | Canton Mireille | 12/01/2010 | Traitée |
| 1252 | ../../1848-../../1851 | Hurquet Jean Pochelu Agnés | Beyrie-sur-Joyeuse | Toyos Maite | 30/12/2009 | Traitée |
| 1251 | 25/10/1815 | Oxandaburu Dominique Laurensena Dominique | Bidarray | Lissarrague Jean-jacques | 29/12/2009 | Traitée |
| 1250 | 04/02/1817 | Heguy Jean | Saint-Michel | Hainçuberro Jean Pierre | 28/12/2009 | Traitée (négatif) |
| 1249 | 1789-1794 | Arçuby Jeanne | Bunus | Hainçuberro Jean Pierre | 26/12/2009 | Acceptée-en attente |
| 1248 | 23/11/1819 | Etchegaray Jean Oxandaburu Marie | Bidarray | Lissarrague Jean-jacques | 20/12/2009 | Traitée |
| 1247 | 03/04/1911 | Darrigol Robert Martin | Bayonne | Darrigol Guy | 17/12/2009 | Refusée |
|
| Pages : 1 |