|
Ils sont venus d'ailleurs ...
(page mise à jour le 6/0/2005)
|
Rhône |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Belleville | Bamés | François | 1803 | Bayonne | X | |
Girons | Chetelot | Louis Joseph | 1823 | Bayonne | X | |
Lyon | Billiard | Mathieu | 1825 | Bayonne | X | |
Lyon | Billon | Marie Anne | 1807 | Bayonne | X | |
Lyon | Bonnat Christave | Aspasie Jeanne | 1819 | Bayonne | X | |
Lyon | Clavel | Louis Horace | 1824 | Bayonne | X | |
Lyon | Lavit | Jean | 1807 | Bayonne | X | |
Lyon | Nauthon dit Saint-Victor | Jean François | 1814 | Bayonne | X | |
Lyon | Naquet | Abraham Theodore | 1826 | Bayonne | X | |
Lyon | Travi | Jean François Camille | 1830 | Bayonne | X | |
Sainte-Colombe | Perichon | Louis | 1815 | Bayonne | X | |
Saint-Rembert | Perraud | Pierre | 1805 | Bayonne | X | |
Vaise | Villet | Antoine | 1819 | Bayonne | X | |
Villefranche-En-Beaujolais | Verchere | Jean Louis | 1814 | Bayonne | X | |
|
Saone-et-Loire |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Donzy-le-Royal | Dupaquier | Claude François | 1830 | Bayonne | X | |
|
Saône-et-Loire |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Macon | Desplan | Louis | 1809 | Bayonne | X | |
Macon | Morel | Aimé | 1820 | Bayonne | X | |
Ozenoy | Couturier | Jean Baptiste | 1811 | Bayonne | X | |
Siussé | Froment | Benoit | 1806 | Bayonne | X | |
|
Sarthe |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
La-Ferté-Bernard | Cirot | François | 1806 | Bayonne | X | |
|
Savoie |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Mieussy | Nicoud | François | 1829 | Bayonne | X | |
|
Seine |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Charenton-Saint-Maurice | Vallié | Nicolas Benoit | 1823 | Bayonne | X | |
Paris | Barbou | Louise Marie Anne | 1813 | Bayonne | X | |
Paris | Brac Laperriere | Etienne Philippe Joseph | 1804 | Bayonne | X | |
Paris | Cayetana Bonnat | Josephine Marie Félicité | 1814 | Bayonne | X | |
Paris | Cheret | Catherine Eleonore | 1811 | Bayonne | X | |
Paris | Delance | Jean Michel | 1814 | Bayonne | X | |
Paris | Duez | Jean Louis | 1814 | Bayonne | X | |
Paris | Fauvet Laflotte | Noel | 1809 | Bayonne | X | |
Paris | Fouasse | Louis | 1811 | Bayonne | X | |
Paris | Gollé | Anne Françoise | 1823 | Bayonne | X | |
Paris | Guenifé | Jean Pierre | 1814 | Bayonne | X | |
Paris | Guyot | Louis Jacques | 1810 | Bayonne | X | |
Paris | Hüe | Louis | 1811 | Bayonne | X | |
Paris | Hugenet | François Louis | 1811 | Bayonne | X | |
Paris | Janin | Jeanne Françoise Leontine | 1825 | Bayonne | X | |
Paris | Lebrun | Jean Louis Alphonse | 1806 | Bayonne | X | |
Paris | Leconte | Charles | 1813 | Bayonne | X | |
Paris | Lehericy | Gabriel Antoine | 1820 | Bayonne | X | |
Paris | Licbert | Charles Emmanuel | 1810 | Bayonne | X | |
Paris | Luzeret | Jean Antoine | 1821 | Bayonne | X | |
Paris | Michel | Marie Françoise | 1810 | Bayonne | X | |
Paris | Monties | Gabriel | 1823 | Bayonne | X | |
Paris | Muron | Jean Baptiste | 1806 | Bayonne | X | |
Paris | Paralle | Pierre Marie | 1809 | Bayonne | X | |
Paris | Petit | François | 1802 | Bayonne | X | |
Paris | Petit | François | 1802 | Bayonne | X | |
Paris | Petit | Jean Alexandre | 1824 | Bayonne | X | |
Paris | Pouilly | Marie Elisabeth | 1809 | Bayonne | X | |
Paris | Pouilly | Remy | 1818 | Bayonne | X | |
Paris | Richy | Jacques Joseph | 1820 | Bayonne | X | |
Paris | Rotrou | Jean Baptiste Florent | 1824 | Bayonne | X | |
Paris | Sonnet | Julie Prosper | 1813 | Bayonne | X | |
Paris | Torchy | Anne Marie Louise | 1812 | Bayonne | X | |
Paris | Lepage | Jean Henry | 1827 | Bayonne | X | |
Paris | Grisiel | Guillaume Louis | 1828 | Bayonne | X | |
Paris | Cognard | Sebastien Louis | 1829 | Bayonne | X | |
Paris | Decrept | Vincent Louis | 1829 | Bayonne | X | |
Paris | Méquignon | Charles Augustin | 1830 | Bayonne | X | |
Paris | Roblin | Toussaint Joseph | 1830 | Bayonne | X | |
Vincennes | Andelle | Marie Louise Caroline | 1813 | Bayonne | X | |
|
Seine-et-Marne |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Chaumes | Plavinet | Pierre Silvain | 1803 | Bayonne | X | |
Meaus | Gachet | Nicolas François Marie | 1803 | Bayonne | X | |
|
Seine-et-Oise |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Louvres | Malice | Louis Esther Victor | 1812 | Bayonne | X | |
Mantes ? | Fourneau | George Anatole Eugene | 1881 | Bidache | X | |
Mesnil-Aubry | Lesueur | Jean Baptiste Nicolas | 1814 | Bayonne | X | |
Prunay-sous-Ablis | Leroy | Gabriel | 1823 | Bayonne | X | |
Rueil | Ture | Louise Jeanne | 1824 | Bayonne | X | |
Saint-Germain-En-Laye | Ternisien | Marie Louise | 1812 | Bayonne | X | |
Versailles | Bosselet | Georges François | 1825 | Bayonne | X | |
Versailles | Bouvanier | Antoine | 1820 | Bayonne | X | |
Versailles | Laruel | Denis | 1810 | Bayonne | X | |
Versailles | Mesnard | Charles Pierre François | 1805 | Bayonne | X | |
Versailles | Rougé | Marie Marguerite | 1803 | Bayonne | X | |
Versailles | Larcher | Marin Charles | 1827 | Bayonne | X | |
|
Seine-Inférieure |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Caubedec | Delalonde | Filleul Pacifique André | 1827 | Bayonne | X | |
Dieppe | Villon | Noel Nicolas | 1816 | Bayonne | X | |
Fécamp | Deschamps | Jean Philippe Taurin | 1811 | Bayonne | X | |
Le Havre | Plouard | Jean Nicolas | 1810 | Bayonne | X | |
Mesnouval | Normand | Antoine | 1813 | Bayonne | X | |
Rouen | Pricot | Pierre Marie Joseph | 1809 | Bayonne | X | |
Rouen | Rochet | Marie Louise | 1811 | Bayonne | X | |
Rouen | Legal | Louis Ferdinand | 1827 | Bayonne | X | |
Saint-Laurent-de-Brevedent | Maze | Jean Jacques | 1812 | Bayonne | X | |
Yvetot | Cornier | Joseph Abraham | 1806 | Bayonne | X | |
|
Somme |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Abbeville | Chatelin | Philippe Firmin Antoine | 1800 | Bidache | X | |
Bourg-de-Moreuil | Paris | Louis Joseph | 1813 | Bayonne | X | |
Cappy | Poirier | Jean François | 1825 | Bayonne | X | |
Moreuil | Foré | Pierre | 1826 | Bayonne | X | |
|
Tarbes |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Caussade ? | Jonca | Dominique | 1755 | Bidache | X | |
|