|
|
Ils sont venus d'ailleurs ...
(page mise à jour le 6/0/2005)
|
Ain |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Bourg | Rux | André Dominique | 1813 | Bayonne | X | |
| Griége | Marguin | Thomas | 1810 | Bayonne | X | |
| Hauteville | Sablet | Joseph Marie | 1817 | Bayonne | X | |
| Meillonas | Baudet | Mathieu | 1810 | Bayonne | X | |
| Nantua | Cotisson | Pierre Auguste | 1821 | Bayonne | X | |
| Oyonnax | Humbert | Claude Louis | 1821 | Bayonne | X | |
| Pont-d'Ain | Perret | Louis Mamert Noel | 1803 | Bidache | X | |
|
Aisne |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Lafere | Dequin | Antoine François | 1817 | Bayonne | X | |
| Langres | Rancourt | Jean | 1804 | Bayonne | X | |
| Roucy | Leclercq | Jean Marie Joseph | 1804 | Bayonne | X | |
| Saint-Quentin | Coutte | Marguerite Augustine Camille | 1823 | Bayonne | X | |
| Seboncourt | Libray | Charles Antoine | 1825 | Bayonne | X | |
| Servais | Locquette | Louis François Joseph | 1815 | Bayonne | X | |
|
Allier |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Laferté-Autrive | Rolle | Jacques | 1813 | Bayonne | X | |
| Laferté-Autrive | Rolle | Jacques | 1820 | Bayonne | X | |
| Saulzet | Emery | Mathieu | 1814 | Bayonne | X | |
|
Alpes-Maritimes |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Nice | Branchu | Anne Marie Marguerite Françoise | 1814 | Bayonne | X | |
|
Ardèche |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Cruas | Trial | Jean Joseph | 1820 | Bayonne | X | |
| La Voulte | Chabat | Pierre | 1812 | Bayonne | X | |
| Privas | Servel dit Sarvy | Jean Louis | 1810 | Bayonne | X | |
| Pro | Chenevié | Blaize | 1803 | Bayonne | X | |
|
Ardennes |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Beaumont | Thiphine | Jacques | 1814 | Bayonne | X | |
| Echy | Gerbault | Pierre | 1823 | Bayonne | X | |
| Gurt | Jacob | Anne Antoinette | 1814 | Bayonne | X | |
|
Ariege |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Peyrat | Roudiere | Noel | 1825 | Bayonne | X | |
|
Ariège |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Aleu | Tallieu | Eugene | 1899 | Bidache | X | |
| Ax | Bonhomme | Marie Jeanne Sophie | 1823 | Bayonne | X | |
| Axiat | Marcaillou | Julien | 1830 | Bayonne | X | |
| Cescau | Molle | Pierre | 1893 | Bidache | X | |
| Erce | Rogalle | Pierre | 1816 | Bayonne | X | |
| Foix | Forgues | Vincent | 1803 | Bayonne | X | |
| Labastide-de-Seron | Arnaud | Jeanne Marie | 1810 | Bayonne | X | |
| Mas-d'Azil | Boubilla | Pierre | 1830 | Bayonne | X | |
| Nerens | Mouchar dit Piffal | Jean Jerome | 1827 | Bayonne | X | |
| Pege,Diocese de Pamiers | Craste | Jean | 1781 | Bidache | X | |
| Pege,Pamiers | Guillot | Joseph | 1767 | Bidache | X | |
| Prat | Couret | François | 1830 | Bayonne | X | |
| Saint-Girons | Larroque | Rosalie | 1819 | Bayonne | X | |
| Saint-Girons | Vidal | Joseph | 1820 | Bayonne | X | |
| Ustou | Sentenac | Pierre | 1822 | Bayonne | X | |
| Ustou | Bardou | Jean Pierre | 1826 | Bayonne | X | |
|
Ariege |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Dax , arrt Foix | Serrano | François | 1826 | Bayonne | X | |
|
Aube |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Bar-sur-Seine | Siclier | Claudine Emilie | 1875 | Bidache | X | |
| Saulsaute | Lecourt | Louis Gregoire | 1812 | Bayonne | X | |
| Troyes | Jeanteau | Jean Jerome | 1814 | Bayonne | X | |
|
Aude |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Cailhau | Commés | François Auguste | 1814 | Bayonne | X | |
| Carcassonne | Lignon | Jean | 1812 | Bayonne | X | |
| Carcassonne | Reverdy | Jean | 1816 | Bayonne | X | |
| Carcassonne | Birot | Jean Baptiste | 1829 | Bayonne | X | |
| Carcassonne | Mandoul | Jean Baptiste | 1830 | Bayonne | X | |
| Castelnaudary | Chambert | Jean Michel Fidele Antoine | 1829 | Bayonne | X | |
| Caux | Mazas | Guillaume | 1824 | Bayonne | X | |
| Chalabre | Potabés | Jean Baptiste | 1827 | Bayonne | X | |
| Limoux | Antoine | Bernard | 1828 | Bayonne | X | |
| Mereval-Lauragais | Amiel | Alexandre Georges | 1826 | Bayonne | X | |
| Montréal | Lagarde | Jean | 1816 | Bayonne | X | |
| Narbonne | Rapas | Jean Antoine | 1813 | Bayonne | X | |
|
Aveyron |
| Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
| Millau | Calvet | Antoine | 1814 | Bayonne | X | |
| Millau | Morel | Vincent | 1818 | Bayonne | X | |
| Rodez | Soulié | Jean Amant | 1805 | Bayonne | X | |
| Sainte-Eulalie | Costes | Anne | 1809 | Bayonne | X | |
|