Liste Alphabétique - Lettre ET - EY (486 références) |
Mis à jour le 27/02/2006 |
EC EG EH EI EL EM EN EP ER ES ET EY
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1809 | ETCHAMUN ? | Jean Pierre | S |
1726 | ETCHART | Bernard | S |
1785 | ETCHART | Bernard | B |
1741 | ETCHART | Catherine | S |
1839 | ETCHART | Catherine | B |
1849 | ETCHART | Catherine | B |
1843 | ETCHART | Dominique | B |
1764 | ETCHART | Enfant | S |
1840 | ETCHART | Jean | B |
1728 | ETCHART | Jeanne | M |
1738 | ETCHART | Jeanne | S |
1750 | ETCHART | Jeanne | M |
1823 | ETCHART | Jeanne | M |
1845 | ETCHART | Magdelaine | B |
1846 | ETCHART | Magdeleine | S |
1753 | ETCHART | Marie | M |
1786 | ETCHART | Marie | S |
1847 | ETCHART | Marie | B |
1892 | ETCHART | Marie | M |
1786 | ETCHART | Pierre | B |
1838 | ETCHART | Pierre | M |
1841 | ETCHART | Pierre | B |
1853 | ETCHART | Pierre | B |
1787 | ETCHART | Saubadine | B |
1695 | ETCHART | Gabrielle | S |
1670 | ETCHART | Gratianne | S |
1669 | ETCHART | Jeanne | S |
1728 | ETCHART | Jeanne | S |
1696 | ETCHART | L'Heritier | M |
1655 | ETCHART | Marie | M |
1657 | ETCHART | Marie | S |
1661 | ETCHART | Marie | M |
1676 | ETCHART | M | |
1783 | ETCHART (D') | Joannes | M |
1671 | ETCHEBARCHAOA | Joannes | B |
1724 | ETCHEBARNE | Domenge | S |
1732 | ETCHEBARNE | Dominique | B |
1843 | ETCHEBARNE | Dominique | B |
1765 | ETCHEBARNE | Pierre | M |
1765 | ETCHEBARNE | S | |
1655 | ETCHEBARNE | Bertrand | S |
1677 | ETCHEBARNE | Catharine | M |
1668 | ETCHEBARNE | Catherine | M |
1655 | ETCHEBARNE ? | Louise | B |
1784 | ETCHEBEITY | Bertrand | M |
1720 | ETCHEBERRI | Bernard | B |
1730 | ETCHEBERRI | François | M |
1748 | ETCHEBERRI | Graciane | B |
1732 | ETCHEBERRI | Jeanne | B |
1836 | ETCHEBERRY | Arnaud | M |
1856 | ETCHEBERRY | Arnaud | S |
1838 | ETCHEBERRY | Bernard | B |
1839 | ETCHEBERRY | Catherine | B |
1839 | ETCHEBERRY | Catherine | S |
1863 | ETCHEBERRY | Catherine | B |
1841 | ETCHEBERRY | Clement | B |
1862 | ETCHEBERRY | Elisabeth | M |
1836 | ETCHEBERRY | Elizabeth | B |
1762 | ETCHEBERRY | Enfant | S |
1746 | ETCHEBERRY | François | B |
1769 | ETCHEBERRY | François | S |
1837 | ETCHEBERRY | François | S |
1854 | ETCHEBERRY | François | M |
1858 | ETCHEBERRY | François | B |
1861 | ETCHEBERRY | François | B |
1856 | ETCHEBERRY | Françoise | B |
1850 | ETCHEBERRY | Gratian | S |
1751 | ETCHEBERRY | Guillaume | S |
1750 | ETCHEBERRY | Guillem | B |
1738 | ETCHEBERRY | Jean | B |
1754 | ETCHEBERRY | Jean | B |
1754 | ETCHEBERRY | Jean | S |
1825 | ETCHEBERRY | Jean | B |
1764 | ETCHEBERRY | Jeane | M |
1825 | ETCHEBERRY | Jeanne | S |
1830 | ETCHEBERRY | Jeanne | B |
1715 | ETCHEBERRY | Joannes | B |
1827 | ETCHEBERRY | Laurent | B |
1844 | ETCHEBERRY | Laurent | B |
1871 | ETCHEBERRY | Laurent | M |
1817 | ETCHEBERRY | Marguerite | B |
1847 | ETCHEBERRY | Marguerite | S |
1745 | ETCHEBERRY | Marie | B |
1746 | ETCHEBERRY | Marie | M |
1746 | ETCHEBERRY | Marie | S |
1751 | ETCHEBERRY | Marie | B |
1776 | ETCHEBERRY | Marie | S |
1811 | ETCHEBERRY | Marie | M |
1817 | ETCHEBERRY | Marie | M |
1823 | ETCHEBERRY | Marie | M |
1826 | ETCHEBERRY | Marie | B |
1829 | ETCHEBERRY | Marie | B |
1834 | ETCHEBERRY | Marie | B |
1840 | ETCHEBERRY | Marie | B |
1843 | ETCHEBERRY | Marie | B |
1854 | ETCHEBERRY | Marie | B |
1854 | ETCHEBERRY | Marie | S |
1856 | ETCHEBERRY | Marie | S |
1859 | ETCHEBERRY | Marie | B |
1860 | ETCHEBERRY | Marie | S |
1864 | ETCHEBERRY | Marie | M |
1891 | ETCHEBERRY | Marie | M |
1864 | ETCHEBERRY | Marie Théréze | B |
1813 | ETCHEBERRY | Mathieu | S |
1755 | ETCHEBERRY | Pierre | B |
1755 | ETCHEBERRY | Pierre | S |
1832 | ETCHEBERRY | Pierre | B |
1838 | ETCHEBERRY | Pierre | M |
1857 | ETCHEBERRY | Pierre | M |
1858 | ETCHEBERRY | Pierre | B |
1858 | ETCHEBERRY | Pierre | S |
1865 | ETCHEBERRY | Pierre | M |
1866 | ETCHEBERRY | Pierre | B |
1769 | ETCHEBERRY | M | |
1710 | ETCHEBERRY | Jeanne | S |
1766 | ETCHEBERS | Bernat | B |
1792 | ETCHEBERS | Catherine | M |
1768 | ETCHEBERS | Gracianne | B |
1723 | ETCHEBERS | Guilhem | B |
1760 | ETCHEBERS | Guillem | M |
1751 | ETCHEBERS | Jeanne | M |
1716 | ETCHEBERS | Marie | B |
1727 | ETCHEBERS | Marie | S |
1793 | ETCHEBERS | Marie | B |
1724 | ETCHEBERS | Toinette | S |
1782 | ETCHEBERTS | Catherine | S |
1769 | ETCHEBERTS | Guilhem | S |
1768 | ETCHEBERTS | Jeanne | S |
1788 | ETCHEBEST | B | |
1829 | ETCHEBEST | Bernard | S |
1882 | ETCHEBEST | Jean Louis | B |
1825 | ETCHEBEST | Marie | M |
1850 | ETCHEBEST | Marie | S |
1877 | ETCHEBEST | Marie | B |
1880 | ETCHEBEST | Marie Louise | B |
1786 | ETCHEÇAHAR | Marie | B |
1732 | ETCHEÇAHAR | Pierre | S |
1769 | ETCHECHOURI | Catherine | S |
1752 | ETCHECHOURI | Jean | S |
1695 | ETCHECHOURRY | S | |
1705 | ETCHECHOURY | B | |
1703 | ETCHECHOURY | Bernard | B |
1828 | ETCHECHOURY | Cadet | S |
1667 | ETCHECHOURY | Dominique | B |
1878 | ETCHECHOURY | Dominique | B |
1713 | ETCHECHOURY | Jean | B |
1662 | ETCHECHOURY | Jeanne | B |
1698 | ETCHECHOURY | Jeanne | S |
1767 | ETCHECHOURY | Jeanne | B |
1804 | ETCHECHOURY | Jeanne | S |
1881 | ETCHECHOURY | Marianne | B |
1771 | ETCHECHOURY | Marie | B |
1802 | ETCHECHOURY | Marie | B |
1820 | ETCHECHOURY | Marthin | S |
1661 | ETCHECHOURY | Pierre | B |
1705 | ETCHECHOURY | Domenge | S |
1654 | ETCHECHOURY | Joannes | M |
1698 | ETCHECHOURY | Pierre | M |
1718 | ETCHECHOURY | Pierre | S |
1791 | ETCHÉCHOURY (D') | Jeanne | M |
1669 | ETCHECHURY | Bernard | S |
1663 | ETCHECHURY | Catharine | B |
1664 | ETCHECHURY | Marie | B |
1660 | ETCHECHURY | Bernard | M |
1659 | ETCHECHURY | Jeanne | S |
1653 | ETCHECOGARAY | Jean | M |
1655 | ETCHECOIN | Arnaud | S |
1760 | ETCHECOIN | Arnaud | B |
1765 | ETCHECOIN | Arnaud | S |
1779 | ETCHECOIN | Bertrand | S |
1831 | ETCHECOIN | Catherine | S |
1715 | ETCHECOIN | Chatarina | B |
1697 | ETCHECOIN | Dominique | B |
1703 | ETCHECOIN | Gratianne | B |
1664 | ETCHECOIN | Jean | B |
1688 | ETCHECOIN | Jean | B |
1749 | ETCHECOIN | Jean | M |
1661 | ETCHECOIN | Joannes | B |
1658 | ETCHECOIN | Louise | B |
1655 | ETCHECOIN | Marie | B |
1741 | ETCHECOIN | Marie | S |
1785 | ETCHECOIN | Marie | M |
1662 | ETCHECOIN | Marie | S |
1712 | ETCHECOIN | S | |
1789 | ETCHECOIN (D') | Catherine | M |
1649 | ETCHECOPE | Bernard | B |
1695 | ETCHECORRY | Joannes | S |
1880 | ETCHEGARAY | Arnaud | B |
1649 | ETCHEGARAY | Catharina | B |
1892 | ETCHEGARAY | Dominica | B |
1710 | ETCHEGARAY | Dominique | B |
1855 | ETCHEGARAY | François | B |
1815 | ETCHEGARAY | Gabriel | B |
1659 | ETCHEGARAY | Gratian | B |
1659 | ETCHEGARAY | Gratian | B |
1706 | ETCHEGARAY | Gratianne | B |
1889 | ETCHEGARAY | Gratieuse | B |
1807 | ETCHEGARAY | Guilhaume | B |
1809 | ETCHEGARAY | Guilhaume | M |
1810 | ETCHEGARAY | Guilhaume | B |
1817 | ETCHEGARAY | Guilhaume | M |
1850 | ETCHEGARAY | Guilhaume | M |
1815 | ETCHEGARAY | Guillaume | B |
1850 | ETCHEGARAY | Guillaume | S |
1828 | ETCHEGARAY | Jean | B |
1886 | ETCHEGARAY | Jean | B |
1745 | ETCHEGARAY | Marie | S |
1802 | ETCHEGARAY | Marie | B |
1809 | ETCHEGARAY | Marie | S |
1810 | ETCHEGARAY | Marie | B |
1816 | ETCHEGARAY | Marie | B |
1824 | ETCHEGARAY | Marie | B |
1848 | ETCHEGARAY | Marie | M |
1854 | ETCHEGARAY | Marie | M |
1868 | ETCHEGARAY | Marie | M |
1891 | ETCHEGARAY | Marie | M |
1892 | ETCHEGARAY | Marie | B |
1842 | ETCHEGARAY | Martin | M |
1818 | ETCHEGARAY | Pierre | B |
1834 | ETCHEGARAY | Pierre | S |
1849 | ETCHEGARAY | Pierre | B |
1854 | ETCHEGARAY | Pierre | M |
1880 | ETCHEGARAY | Pierre | M |
1820 | ETCHEGARAY | Ranud | B |
1833 | ETCHEGARAY | Sauveur | B |
1690 | ETCHEGARAY | Aymie | M |
1718 | ETCHEGARBI | Joannes | S |
1723 | ETCHEGARBI | Marguerite | M |
1738 | ETCHEGARBY | Gratiane | M |
1703 | ETCHEGARBY | Marguerite | B |
1773 | ETCHEGARBY | Marie | M |
1807 | ETCHEGARBY | Marie | S |
1890 | ETCHEGOIMBERRY | Marie | M |
1654 | ETCHEGOIN | Arnault | B |
1775 | ETCHEGOIN | Bertrand | B |
1754 | ETCHEGOIN | Catherine | S |
1757 | ETCHEGOIN | Catherine | B |
1814 | ETCHEGOIN | Catherine | S |
1838 | ETCHEGOIN | Catherine | M |
1745 | ETCHEGOIN | Graciane | S |
1782 | ETCHEGOIN | Guilhaume | S |
1759 | ETCHEGOIN | Jean | S |
1778 | ETCHEGOIN | Jean | S |
1665 | ETCHEGOIN | Jeanne | B |
1723 | ETCHEGOIN | Jeanne | B |
1737 | ETCHEGOIN | Jeanne | B |
1811 | ETCHEGOIN | Jeanne | S |
1777 | ETCHEGOIN | Joannes | S |
1739 | ETCHEGOIN | Marie | S |
1751 | ETCHEGOIN | Marie | S |
1763 | ETCHEGOIN | Marie | B |
1812 | ETCHEGOIN | Marie | S |
1843 | ETCHEGOIN | Marie | M |
1848 | ETCHEGOIN | Marie | S |
1669 | ETCHEGOIN | Gratian | S |
1669 | ETCHEGOIN | Jean | S |
1669 | ETCHEGOIN | Margarita | S |
1656 | ETCHEGOIN | Martin | M |
1664 | ETCHEGOIN ? | Marie | S |
1873 | ETCHEGOINBERRY | Anne Marie | B |
1829 | ETCHEGOINBERRY | Arnaud | S |
1826 | ETCHEGOINBERRY | Gracieuse | M |
1829 | ETCHEGOINBERRY | Guillaume | B |
1854 | ETCHEGOINBERRY | Guillaume | M |
1827 | ETCHEGOINBERRY | Jean | M |
1827 | ETCHEGOINBERRY | Jeanne | B |
1854 | ETCHEGOINBERRY | Jeanne | S |
1855 | ETCHEGOINBERRY | Magdeleine | B |
1857 | ETCHEGOINBERRY | Magdeleine | S |
1860 | ETCHEGOINBERRY | Magdeleine | B |
1871 | ETCHEGOINBERRY | Marianne | B |
1863 | ETCHEGOINBERRY | Marie | B |
1877 | ETCHEGOINBERRY | Marie | B |
1866 | ETCHEGOINBERRY | Pierre | B |
1857 | ETCHEGOINBERRY | St Jean | B |
1858 | ETCHEGOINBERRY | St Jean | S |
1786 | ETCHEGORRI | Bernard | B |
1746 | ETCHEGORRI | Bernat | S |
1792 | ETCHEGORRI | Catherine | B |
1801 | ETCHEGORRI | Catherine | S |
1804 | ETCHEGORRI | Catherine | B |
1804 | ETCHEGORRI | Catherine | B |
1776 | ETCHEGORRI | Dominique | S |
1803 | ETCHEGORRI | Isabeau | S |
1741 | ETCHEGORRI | Jean | S |
1784 | ETCHEGORRI | Jeanne | S |
1791 | ETCHEGORRI | Joannes | S |
1791 | ETCHEGORRI | Joannes | S |
1729 | ETCHEGORRI | Marie | M |
1731 | ETCHEGORRI | Marie | B |
1760 | ETCHEGORRI | Marie | S |
1838 | ETCHEGORRY | Amrie | B |
1819 | ETCHEGORRY | Arnaud | S |
1819 | ETCHEGORRY | Arnaud | S |
1666 | ETCHEGORRY | Bernard | B |
1736 | ETCHEGORRY | Bernard | S |
1773 | ETCHEGORRY | Bernard | B |
1786 | ETCHEGORRY | Bernard | B |
1786 | ETCHEGORRY | Bernard | S |
1808 | ETCHEGORRY | Bernard | B |
1810 | ETCHEGORRY | Bernard | S |
1813 | ETCHEGORRY | Bernard | M |
1824 | ETCHEGORRY | Bernard | B |
1856 | ETCHEGORRY | Bernard | S |
1820 | ETCHEGORRY | Catharine | M |
1808 | ETCHEGORRY | Catherine | B |
1828 | ETCHEGORRY | Catherine | M |
1839 | ETCHEGORRY | Catherine | M |
1743 | ETCHEGORRY | Domingo | B |
1706 | ETCHEGORRY | Dominique | B |
1802 | ETCHEGORRY | Dominique | B |
1828 | ETCHEGORRY | Dominique | M |
1713 | ETCHEGORRY | Gratianne | B |
1785 | ETCHEGORRY | Guilhaume | M |
1827 | ETCHEGORRY | Guillaume | S |
1765 | ETCHEGORRY | Guillem | B |
1655 | ETCHEGORRY | Jean | B |
1822 | ETCHEGORRY | Jean | B |
1830 | ETCHEGORRY | Jean | B |
1660 | ETCHEGORRY | Jeanne | B |
1739 | ETCHEGORRY | Jeanne | B |
1830 | ETCHEGORRY | Jeanne | S |
1840 | ETCHEGORRY | Jeanne | B |
1782 | ETCHEGORRY | Joannes | S |
1784 | ETCHEGORRY | Joannes | B |
1787 | ETCHEGORRY | Joannes | B |
1788 | ETCHEGORRY | Joannes | B |
1788 | ETCHEGORRY | Joannes | S |
1819 | ETCHEGORRY | Louise | B |
1826 | ETCHEGORRY | Magdelaine | B |
1660 | ETCHEGORRY | Margarita | B |
1663 | ETCHEGORRY | Marie | B |
1716 | ETCHEGORRY | Marie | B |
1760 | ETCHEGORRY | Marie | B |
1763 | ETCHEGORRY | Marie | B |
1766 | ETCHEGORRY | Marie | M |
1767 | ETCHEGORRY | Marie | B |
1773 | ETCHEGORRY | Marie | S |
1777 | ETCHEGORRY | Marie | S |
1781 | ETCHEGORRY | Marie | B |
1790 | ETCHEGORRY | Marie | B |
1809 | ETCHEGORRY | Marie | M |
1814 | ETCHEGORRY | Marie | B |
1830 | ETCHEGORRY | Marie | S |
1835 | ETCHEGORRY | Marie | M |
1839 | ETCHEGORRY | Marie | B |
1816 | ETCHEGORRY | Michel | B |
1840 | ETCHEGORRY | Michelle | M |
1806 | ETCHEGORRY | Pierre | B |
1834 | ETCHEGORRY | Pierre | M |
1657 | ETCHEGORRY | Tristans | B |
1698 | ETCHEGORRY | Arnaud | M |
1659 | ETCHEGORRY | Bernard | M |
1670 | ETCHEGORRY | Jean | M |
1668 | ETCHEGORRY | Jeanne | S |
1697 | ETCHEGORRY | Marie | S |
1779 | ETCHEGORRY (D') | Jeanne | M |
1784 | ETCHEGORRY (D') | Marie | M |
1780 | ETCHEGORRY (D') | Pierre | M |
1654 | ETCHEGUI | Gratianne | M |
1832 | ETCHEPARE | François | B |
1751 | ETCHEPARE | Jean | M |
1817 | ETCHEPARE | Marie | M |
1818 | ETCHEPARE | Marie | M |
1840 | ETCHEPARE | Martin | B |
1840 | ETCHEPARE | Martin | S |
1784 | ETCHEPARE | Pierre | B |
1843 | ETCHEPARE | Pierre | S |
1837 | ETCHEPARE | Sauveur | B |
1662 | ETCHEPARE | François | M |
1679 | ETCHEPARE | Jean | M |
1735 | ETCHEPE | Marie | S |
1739 | ETCHEPÉ | Dominique | B |
1745 | ETCHEPÉ | Guillem | S |
1745 | ETCHEPÉ | Marie | B |
1764 | ETCHEPÉ | Marie | M |
1765 | ETCHEPÉ | Marie | M |
1741 | ETCHEPÉ | Pierre | S |
1648 | ETCHEPOTE | Guilhem | B |
1861 | ETCHETO | Arnaud | M |
1864 | ETCHETO | Bernard | B |
1750 | ETCHETO | Catherine | B |
1774 | ETCHETO | Dominique | B |
1780 | ETCHETO | Elizabeth | S |
1720 | ETCHETO | François | M |
1871 | ETCHETO | Françoise | B |
1867 | ETCHETO | Isabelle | B |
1777 | ETCHETO | Jean | S |
1775 | ETCHETO | Jeanne | B |
1779 | ETCHETO | Jeanne | B |
1781 | ETCHETO | Jeanne | S |
1695 | ETCHETO | Joannes | S |
1777 | ETCHETO | Joannes | B |
1880 | ETCHETO | Justine | B |
1869 | ETCHETO | Marguerite | B |
1661 | ETCHETO | Marie | B |
1780 | ETCHETO | Marie | S |
1876 | ETCHETO | Marie | B |
1900 | ETCHETO | Marie | M |
1665 | ETCHETO | Pierre | B |
1697 | ETCHETO | Pierre | S |
1855 | ETCHETO | Pierre | S |
1862 | ETCHETO | Pierre | B |
1874 | ETCHETO | Thérèse | B |
1665 | ETCHETO | François | M |
1679 | ETCHETO | François | M |
1658 | ETCHETO | Roger ? | S |
1656 | ETCHETO | Rogrit ? | M |
1778 | ETCHETO (D') | Gracianne | M |
1662 | ETCHETOGARAY | Françoise | B |
1835 | ETCHETTO | Arnaud | B |
1837 | ETCHETTO | Jean Baptiste | B |
1817 | ETCHETTO | Jeanne | S |
1741 | ETCHEVERRI | Françoise | S |
1801 | ETCHEVERRI | Marcq | S |
1683 | ETCHEVERRI | Pierre | B |
1712 | ETCHEVERRY | Gratianne | B |
1749 | ETCHEVERRY | Isabeau | B |
1733 | ETCHEVERRY | Joannes | S |
1734 | ETCHEVERRY | Marie | S |
1862 | ETCHEVERRY | Marie | S |
1899 | ETCHEVERRY | Marie | B |
1809 | ETCHEVERRY | Martin | S |
1702 | ETCHEVERRY | Joannes | S |
1741 | ETCHEVERS | Martin | S |
1855 | ETCHEVERS CAMINONDO | Jeanne | S |
1844 | ETCHEVERS-CAMINONDO | Anne | M |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1649 | EYHARACAGNARENA | Marie | B |
1654 | EYHERABIDE | Arnault | B |
1783 | EYHERABIDE | Bernard | B |
1783 | EYHERABIDE | Bernard | S |
1722 | EYHERABIDE | Catherine | B |
1768 | EYHERABIDE | Catherine | B |
1753 | EYHERABIDE | Graciane | S |
1783 | EYHERABIDE | Gratianne | S |
1729 | EYHERABIDE | Guilhaume | M |
1649 | EYHERABIDE | Guilhem | B |
1707 | EYHERABIDE | Guilhem | B |
1726 | EYHERABIDE | Guillaume | S |
1750 | EYHERABIDE | Guillaume | B |
1738 | EYHERABIDE | Guillem | B |
1724 | EYHERABIDE | Jean | B |
1724 | EYHERABIDE | Jean | B |
1763 | EYHERABIDE | Jean | M |
1759 | EYHERABIDE | Jeane | B |
1765 | EYHERABIDE | Jeane | B |
1697 | EYHERABIDE | Joannes | S |
1709 | EYHERABIDE | Marie | B |
1752 | EYHERABIDE | Marie | B |
1752 | EYHERABIDE | Marie | S |
1731 | EYHERABIDE | Martin | B |
1739 | EYHERABIDE | Martin | S |
1706 | EYHERABIDE | Pierre | B |
1726 | EYHERABIDE | Pierre | B |
1726 | EYHERABIDE | Suzanne | S |
1670 | EYHERAÇAGNARENA | Guilhem | S |
1656 | EYHERAÇAGNARENA | Arnaud | S |
1656 | EYHERAÇAGNARENA | Domenge | M |
1650 | EYHERAÇAGNARENA | Jeanne | S |
1655 | EYHERAÇAGNARENA | Joannes | M |
1663 | EYHERAÇAGNARENA | Joannes | M |
1666 | EYHERAÇAGNARENA | Marie | S |
1684 | EYHERAÇAINTEGUY | François | B |
1668 | EYHERAÇAINTEGUY | Jean | B |
1761 | EYHERAÇAINTEGUY | Jeane | S |
1665 | EYHERAÇAINTEGUY | Jeanne | B |
1744 | EYHERAÇAINTEGUY | Marie | S |
1756 | EYHERAÇAINTEGUY | Marie | S |
1807 | EYHERAÇAINTEGUY | Marie | S |
1717 | EYHERAÇANTEGUY | Joannes | S |
1717 | EYHERAÇANTEGUY | Marie | S |
1761 | EYHERACEINTEGUI | Marie | M |
1750 | EYHERACEINTEGUY | Gratian | S |
1749 | EYHERACEINTEGUY | Marie | S |
1761 | EYHERACENTEGUY | Gracian | S |
1659 | EYHERACHAR | Marie | M |
1657 | EYHERAINGNARENA | Perisco | B |
1770 | EYHERAME | Pierre | M |
1685 | EYHERAMONHO | M | |
1858 | EYHERAMOUNO | Catherine | B |
1860 | EYHERAMOUNO | Catherine | S |
1864 | EYHERAMOUNO | Pierre | B |
1670 | EYHERARAGNARENA | Gabriele | B |
1666 | EYHERASAGNARENA | Gratian | B |
1677 | EYHERAZANTEGUY | Marie | B |
1655 | EYHEROGARCY | François | B |
EC EG EH EI EL EM EN EP ER ES ET EY