Liste Alphabétique - Lettre A (473 références) |
Mis à jour le 27/02/2006 |
A. AB AC AD AG AI AL AM AN AP AR AS AU AY
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1647 | A....GOITY | Martin | B |
1900 | ABADIE | Anne Suzanne | M |
1899 | ABADIE | Dominique | M |
1689 | ABADIE | Bernard | S |
1848 | ABARACON | Marie | M |
1669 | ABBADIE | Anna | B |
1792 | ABBADIE | Catherine | M |
1671 | ABBADIE | Jeanne | B |
1759 | ABBADIE | Marie | B |
1669 | ABBADIE | Pierre | B |
1660 | ABBADIE | Bernard | M |
1662 | ABBADIE | François | M |
1672 | ABBADIE | Guilhem | S |
1669 | ABBADIE | Joannes | S |
1821 | ACHARY | Jeanne | B |
1749 | ACHERITEGUY | Marie | S |
1705 | ACOCERENA | Bernard | B |
1868 | ACONDO | Bernard | M |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1861 | ADER | Jean | M |
1862 | ADER | Jean | B |
1661 | AGRAN | Jean | B |
1758 | AGUERRE | Agne ? | M |
1687 | AGUERRE | Anne | B |
1731 | AGUERRE | Bernard ? | B |
1739 | AGUERRE | Bernat | B |
1689 | AGUERRE | Françoise | B |
1728 | AGUERRE | Jean | M |
1732 | AGUERRE | Jean | B |
1820 | AGUERRE | Jean | M |
1729 | AGUERRE | Jeanne | B |
1771 | AGUERRE | Joannes | S |
1686 | AGUERRE | Magdeleine | B |
1833 | AGUERRE | Marie | M |
1775 | AGUERRE | Pierre | B |
1886 | AGUERRE | Pierre | M |
1656 | AGUERRE | Bernard | M |
1679 | AGUERRE | Jean | M |
1696 | AGUERRE | Louise | M |
1666 | AGUERRE | Margarite | M |
1654 | AGUERRE | Pierre | M |
1689 | AGUERRE | Pierre | S |
1786 | AGUERRE (D') | Catherine | M |
1782 | AGUERRE (D') | Pierre | M |
1839 | AGUERREGARAY | Catherine | S |
1849 | AGUERREGARAY | Catherine | S |
1688 | AGUERREGARAY | Dominique | B |
1754 | AGUERREGARAY | Jean | M |
1770 | AGUERREGARAY | Louise | S |
1720 | AGUERREGARAY | Marie | M |
1760 | AGUERREGARAY | Marie | S |
1773 | AGUERREGARAY | Marie | M |
1776 | AGUERREGARAY | Marie | B |
1783 | AGUERREGARAY | Marie | B |
1773 | AGUERREGARAY | Pierre | B |
1774 | AGUERREGARAY | Saubat | B |
1676 | AGUERREGARAY | Louise | M |
1724 | AGUERREGARAY | Louise | S |
1818 | AGUERREGARAY (D') | Catharine | M |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1812 | AÏÇAGUEN | Magdeleine | B |
1811 | AIÇAGUER | Jeanne | S |
1684 | AIÇAGUER | Marie | B |
1781 | AIÇAGUER | Marie | M |
1810 | AÏÇAGUER | Guilhaume | S |
1803 | AÏÇAGUER | Jeanne | S |
1806 | AÏÇAGUER | Marie | B |
1812 | AÏÇAGUER | Marie | S |
1782 | AICAGUER (D') | Gracianne | M |
1731 | AÏCEGUERRE | Dominique | S |
1666 | AIGNAUT | Jean | B |
1776 | AIHARZ | Bernard | B |
1771 | AIHERGUY | Jeanne | S |
1818 | AINCHARY | Jean | B |
1820 | AÏNCIBURU | Jacques | M |
1857 | AINCIONDO | Françoise | M |
1655 | AINSARENA | Bernard | S |
1845 | AINTCY | Jeanne | S |
1726 | AISAGUER | Arnaud | S |
1726 | AISAGUER | Bernard | S |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1887 | ALBARACOUN CHABAY | Catherine | M |
1788 | ALBINARITS | Jeanne | M |
1835 | ALCIET | Jacques | M |
1780 | ALCUNART | Salvat | S |
1780 | ALÇUNART | Salvat | B |
1657 | ALGASSU | Gratianne | M |
1780 | ALGUEIRU | Marie | S |
1668 | ALGUERRE | Margarita | S |
1671 | ALGUERRE | Marie | S |
1673 | ALGUERRE | Marie | M |
1760 | ALGUERU | Marie | M |
1792 | ALGUEYRU | Marie | M |
1699 | ALISET ? | Marie | M |
1781 | ALSUNART | Margueritte | B |
1771 | ALUNAGUE | Bernard | S |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1771 | AMESTOY | Arnaud | M |
1772 | AMESTOY | Arnaud | B |
1772 | AMESTOY | Aroger | B |
1731 | AMESTOY | Bernard | B |
1772 | AMESTOY | Bernard | M |
1775 | AMESTOY | Bernard | S |
1768 | AMESTOY | Bernat | B |
1772 | AMESTOY | Catherine | M |
1804 | AMESTOY | Catherine | B |
1806 | AMESTOY | Catherine | S |
1808 | AMESTOY | Catherine | B |
1846 | AMESTOY | Catherine | B |
1854 | AMESTOY | Catherine | S |
1862 | AMESTOY | Catherine | B |
1882 | AMESTOY | Catherine | M |
1661 | AMESTOY | Claude | B |
1765 | AMESTOY | Domingo | M |
1709 | AMESTOY | Dominique | B |
1739 | AMESTOY | Dominique | B |
1843 | AMESTOY | François | B |
1845 | AMESTOY | Gabriel | B |
1706 | AMESTOY | Gratian | B |
1776 | AMESTOY | Guilhem | B |
1731 | AMESTOY | Jean | B |
1767 | AMESTOY | Jean | M |
1769 | AMESTOY | Jean | B |
1781 | AMESTOY | Jean | B |
1807 | AMESTOY | Jean | M |
1810 | AMESTOY | Jean | B |
1842 | AMESTOY | Jean | B |
1858 | AMESTOY | Jean Pierre | M |
1731 | AMESTOY | Joannes | S |
1776 | AMESTOY | Joannes | B |
1791 | AMESTOY | Joannes | S |
1750 | AMESTOY | Marie | S |
1771 | AMESTOY | Marie | B |
1816 | AMESTOY | Marie | S |
1855 | AMESTOY | Marie | B |
1861 | AMESTOY | Marie | S |
1841 | AMESTOY | Mathieu | M |
1778 | AMESTOY | Pierre | B |
1778 | AMESTOY | Pierre | B |
1778 | AMESTOY | Pierre | S |
1853 | AMESTOY | Pierre | M |
1688 | AMESTOY | Bernard | M |
1731 | AMESTOY | Joannes | M |
1678 | AMIASORO | Bernard | B |
1752 | AMIASORO | Estienne | S |
1677 | AMIASORO | Jean | M |
1672 | AMIASORO | Marie | M |
1688 | AMIASOTHO | Pierre | B |
1709 | AMIASSORO | Bernard | B |
1711 | AMIASSORO | Bernard | B |
1715 | AMIASSORO | Gratianne | B |
1719 | AMIASSORO | Gratianne | B |
1705 | AMIASSORO | Jean | B |
1721 | AMIASSORO | Jeanne | B |
1717 | AMIASSORO | Joannes | B |
1703 | AMIASSORO | Marie | B |
1713 | AMIASSORO | Pierre | B |
1745 | AMIASSORO | Pierre | S |
1750 | AMIASSORO | Pierre | M |
1756 | AMIASSORO | Pierre | B |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1840 | ANCHOREN | Dominique | S |
1791 | ANCHUBIDART | Jeanne | S |
1791 | ANCHUBIDART | Jeanne | S |
1660 | ANDARIARENA D | Joannes | B |
1717 | ANDOUAT | Jeanne | B |
1849 | ANGELU | Marie | S |
1829 | ANGUELLU | Catherine | B |
1738 | ANGUELLU | Chaterine | B |
1770 | ANGUELLU | Domingo | S |
1819 | ANGUELLU | Dominique | S |
1822 | ANGUELLU | Laurens | B |
1773 | ANGUELLU | Marie | B |
1792 | ANGUELLU | Pierre | S |
1831 | ANGUELU | Bernard | B |
1841 | ANGUELU | Bernard | B |
1756 | ANGUELU | Catherine | S |
1834 | ANGUELU | Catherine | B |
1847 | ANGUELU | Catherine | B |
1767 | ANGUELU | Domingo | B |
1828 | ANGUELU | Dominique | M |
1831 | ANGUELU | Dominique | M |
1838 | ANGUELU | Dominique | B |
1737 | ANGUELU | François | M |
1830 | ANGUELU | Jacques | S |
1831 | ANGUELU | Jean | M |
1819 | ANGUELU | Jeanne | B |
1793 | ANGUELU | Marie | B |
1803 | ANGUELU | Marie | B |
1832 | ANGUELU | Marie | B |
1832 | ANGUELU | Marie | M |
1834 | ANGUELU | Marie | S |
1836 | ANGUELU | Marie | B |
1845 | ANGUELU | Marie | B |
1764 | ANGUELU | Pierre | B |
1770 | ANGUELU | Pierre | B |
1840 | ANGUELU | Pierre | S |
1843 | ANGUELU | Pierre | B |
1662 | ANGUELU | Marie | M |
1688 | ANGUELU | Marie | M |
1659 | ANTXAGUY | Bertrand | B |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1877 | APEÇARENA | Arnaud | B |
1875 | APEÇARENA | Elizabeth | B |
1879 | APEÇARENA | François | B |
1882 | APEÇARENA | Jean | B |
1875 | APEÇARENA | Pierre | M |
1878 | APEÇARENA | Pierre | B |
1866 | APECECHE | Catherine | B |
1869 | APECECHE | Dominique | B |
1830 | APECECHE | Jeanne | S |
1835 | APECECHE | Marie | B |
1839 | APECECHE | Marie | B |
1843 | APECECHE | Marie | M |
1851 | APECECHE | Marie | B |
1856 | APECECHE | Marie | S |
1867 | APECECHE | Pierre | B |
1836 | APESETCHE | Gabriel | B |
1864 | APESETCHE | Gabriel | M |
1836 | APESETCHE | Marie | M |
1836 | APESETCHE | Marie | M |
1817 | APESSECHE | Gracianne | M |
1809 | APESSECHIA | Philippe | M |
1816 | APESSEIX | Jeanne | B |
1821 | APHECEIX | Fillippe | S |
1819 | APHECEIX | Marie | S |
1648 | APIGOIZ | Louyse | B |
1731 | APPAT | Arnaud | M |
1821 | APPECHEIX | Marie | B |
1807 | APPESSECHE | Joannes | S |
1818 | APPESSECHE | Marie | B |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1839 | ARAGOÏTS | Arnaud | B |
1878 | ARAINTY | François Jacques Anne Marie | B |
1882 | ARAINTY | Jean Baptiste | B |
1879 | ARAINTY | Marie | B |
1885 | ARAINTY | Marie Anne | B |
1880 | ARAINTY | Pierre | B |
1883 | ARAINTY | Rose | B |
1887 | ARAINTY | St Jean | B |
1828 | ARANGOITS | Bernard | M |
1829 | ARANGOÏTS | Catherine | B |
1841 | ARANGOÏTS | Claude | S |
1832 | ARANGOÏTS | Pierre | B |
1836 | ARANGOÏTS | Pierre | S |
1814 | ARAOTXARENA | Jeanne | S |
1826 | ARBANDABERO | Marie | S |
1677 | ARBANDARIBARNE | Jeanne | B |
1675 | ARBANDARIBERE | Dominique | B |
1748 | ARBANDARIBERHO | Jean | S |
1752 | ARBANDARIBERO | Jean | S |
1776 | ARBANDARIBERO | Marguerite | S |
1679 | ARBANDARIBERRO | Dominique | B |
1685 | ARBIDE | M | |
1659 | ARCHAMBAUD | Joannes | B |
1790 | ARCHONDO | Arnaud | B |
1791 | ARCHONDO | Jeanne | S |
1791 | ARCHOUNDO | Jeanne | S |
1789 | ARCHOUNDO | Pierre | B |
1779 | ARCONDO | Arnaud | B |
1783 | ARCONDO | Arnaud | S |
1869 | ARCONDO | Bernard | B |
1891 | ARCONDO | Bernard | B |
1785 | ARCONDO | Catherine | B |
1871 | ARCONDO | Catherine | B |
1875 | ARCONDO | Catherine | B |
1882 | ARCONDO | Catherine | M |
1883 | ARCONDO | Catherine | B |
1782 | ARCONDO | Charles | M |
1781 | ARCONDO | Dominique | B |
1787 | ARCONDO | Dominique | B |
1902 | ARCONDO | Dominique | B |
1878 | ARCONDO | Gratieuse | B |
1868 | ARCONDO | Jean | B |
1870 | ARCONDO | Jean | B |
1873 | ARCONDO | Jean Angel | B |
1880 | ARCONDO | Jean Anselme | B |
1900 | ARCONDO | Jean Pierre | B |
1782 | ARCONDO | Jeanne | B |
1782 | ARCONDO | Jeanne | S |
1783 | ARCONDO | Jeanne | B |
1786 | ARCONDO | Jeanne | B |
1881 | ARCONDO | Jeanne | B |
1779 | ARCONDO | Joannes | S |
1888 | ARCONDO | Justine | B |
1885 | ARCONDO | Léon | B |
1883 | ARCONDO | Marguerite | B |
1868 | ARCONDO | Marie | B |
1873 | ARCONDO | Marie | B |
1875 | ARCONDO | Marie | B |
1877 | ARCONDO | Marie | B |
1885 | ARCONDO | Marie Marceline | B |
1890 | ARCONDO | Marie Rozalie | B |
1887 | ARCONDO | Michel | B |
1878 | ARCONDO | Pascal | B |
1897 | ARCONDO | Pauline | B |
1877 | ARCONDO | Pierre | B |
1881 | ARCONDO | Pierre | B |
1892 | ARCONDO | Pierre | B |
1889 | ARCONDO | Ursule | B |
1863 | ARCOUNDO | Arnaud | B |
1860 | ARCOUNDO | Catherine | S |
1860 | ARCOUNDO | Dominique | S |
1861 | ARCOUNDO | Dominique | B |
1887 | ARCOUNDO | Dominique | M |
1871 | ARCOUNDO | Jean | B |
1868 | ARCOUNDO | Pierre | M |
1869 | ARCOUNDO | Pierre | B |
1864 | ARGAGNON | Jeanne | M |
1809 | ARGAIN | Marie | M |
1738 | ARGELES | Marie | B |
1849 | ARLA | Elisabeth | M |
1712 | ARMAGNAN | Marie | B |
1649 | ARMENDARIBERRO | Brunet | B |
1654 | ARMENDARIBERRO | Joannes | B |
1659 | ARMENDARIBERRO | Marie | B |
1672 | ARMENDARIBERRO | Bruno | M |
1718 | ARMENDARIBERRO | Dominique | S |
1791 | ARNAUCHANS | Catherine | S |
1662 | ARNAUCHANS | Marie | M |
1769 | ARNAUCHANTS | Pierre | M |
1726 | ARNAUDIX | Catherine | M |
1670 | ARNAUDIX | Jeanne | B |
1770 | ARNOCHAINS | Pierre | B |
1783 | ARNOCHANS | Jean | S |
1713 | AROÇARENA | Jean | B |
1709 | AROÇARENA | Marie | B |
1663 | AROSSARENA | Bernard | B |
1727 | AROSTEGUI | Catherine | S |
1689 | AROSTEGUI | Arnaud | M |
1688 | AROSTEGUI | Joannes | S |
1659 | AROSTEGUI | Martin | S |
1664 | AROSTEGUY | Arnaud | B |
1769 | AROSTEGUY | Arnaud | B |
1778 | AROSTEGUY | Arnaud | S |
1662 | AROSTEGUY | Bertrand | B |
1667 | AROSTEGUY | Catharine | B |
1669 | AROSTEGUY | Catharine | B |
1707 | AROSTEGUY | Chatarine | B |
1830 | AROSTEGUY | Dominica | S |
1817 | AROSTEGUY | Jeanne | S |
1773 | AROSTEGUY | Joannes | B |
1720 | AROSTEGUY | Marie | M |
1741 | AROSTEGUY | Martin | S |
1734 | AROSTEGUY | Renaud | S |
1785 | AROSTEGUY | S | |
1751 | AROTÇARENA | Arnaud | M |
1754 | AROTÇARENA | Bernat | B |
1847 | AROTÇARENA | Catherine | M |
1851 | AROTÇARENA | Dominique | B |
1851 | AROTÇARENA | Dominique | S |
1720 | AROTÇARENA | Guilentho | M |
1760 | AROTÇARENA | Guilhem | S |
1764 | AROTÇARENA | Guilhem | S |
1759 | AROTÇARENA | Jean | M |
1766 | AROTÇARENA | Jean | B |
1809 | AROTÇARENA | Jeanne | S |
1846 | AROTÇARENA | Magdelaine | B |
1835 | AROTÇARENA | Magdeleine | S |
1766 | AROTÇARENA | Pierre | B |
1787 | AROTÇARENA | Pierre | B |
1838 | AROTÇARENA | Pierre | B |
1839 | AROTÇARENA | Pierre | S |
1825 | AROTÇENA | Jeanne | M |
1750 | AROTCHECHE | Arlande | S |
1751 | AROTCHECHE | Marie | M |
1759 | AROTCHET | Jean | S |
1773 | AROTCHETCHE | Marie | M |
1831 | AROTCHEZ | Jeanne | S |
1837 | AROTCHEZ | Marie | S |
1782 | AROTXAREN | Marie | B |
1782 | AROTXAREN (D') | Joannes | M |
1827 | AROTXARENA | Bertrand | B |
1821 | AROTXARENA | Catharine | B |
1834 | AROTXARENA | Catherine | B |
1861 | AROTXARENA | Catherine | M |
1789 | AROTXARENA | Charles | B |
1761 | AROTXARENA | Dominique | M |
1774 | AROTXARENA | Jacques | B |
1783 | AROTXARENA | Jacques | S |
1761 | AROTXARENA | Jean | B |
1792 | AROTXARENA | Jean | B |
1821 | AROTXARENA | Jean | B |
1825 | AROTXARENA | Jean | B |
1853 | AROTXARENA | Jean | M |
1772 | AROTXARENA | Jeanne | B |
1816 | AROTXARENA | Jeanne | M |
1819 | AROTXARENA | Jeanne | S |
1831 | AROTXARENA | Jeanne | S |
1832 | AROTXARENA | Jeanne | S |
1833 | AROTXARENA | Jeanne | S |
1853 | AROTXARENA | Louis | B |
1863 | AROTXARENA | Louis | B |
1829 | AROTXARENA | Magdeleine | B |
1808 | AROTXARENA | Marie | M |
1813 | AROTXARENA | Marie | B |
1818 | AROTXARENA | Marie | B |
1831 | AROTXARENA | Marie | B |
1837 | AROTXARENA | Marie | B |
1784 | AROTXARENA | Pierre | B |
1784 | AROTXARENA | Pierre | S |
1817 | AROTXARENA | Pierre | B |
1826 | AROTXARENA | Pierre | M |
1861 | AROTXARENA | Pierre | S |
1770 | AROTXENA | Jean | S |
1651 | AROTZARENA | Guilhem | B |
1651 | AROTZARENA | Marie | B |
1666 | AROTZARENA | Jeanne | M |
1652 | AROTZARENA | Marie | S |
1654 | AROTZTEGUY | Bernard | B |
1683 | AROXARENA | Pierre | B |
1780 | AROXTEGUY | Catherine | S |
1656 | AROZARENA | Marie | S |
1735 | ARREJERENA | Marie | S |
1723 | ARROÇARENA | Arnaud | B |
1833 | ARROTXARENA | Jeanne | S |
1825 | ARROTXARENA | Marie | S |
1724 | ARROUGÉ | Jean | S |
1726 | ARROUGÉ | Joanne | S |
1818 | ARROYE | Catharine | S |
1826 | ARTHOUS | Pierre | S |
1787 | ARTOUS | Jeanne | B |
1744 | ARTOUS | Marguerite | S |
1819 | ARTOUS | Pierre | B |
1775 | ARTOUS (D') | Magdeleine | M |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1766 | ASCONDREGUIGAIN | Jeane | S |
1666 | ASSOSTZ ? | Jeanne | S |
1667 | AUGARAY ? | Bernard | S |
1714 | AUGÉ | Catherine | B |
1696 | AUGER | Pierre | M |
1775 | AUGERENA | Catherine | S |
1775 | AUGERENA | Catherine | S |
1738 | AUVERGNAS | Chaterine | B |
1844 | AYCAGUER | Françoise | S |
1829 | AYÇAGUER | Arnaud | M |
1834 | AYÇAGUER | Arnaud | B |
1839 | AYÇAGUER | Arnaud | B |
1789 | AYÇAGUER | Catherine | S |
1843 | AYÇAGUER | Françoise | B |
1831 | AYÇAGUER | Jean | B |
1846 | AYÇAGUER | Jean | B |
1850 | AYÇAGUER | Jean | B |
1715 | AYÇAGUER | Jeanne | B |
1841 | AYÇAGUER | Jeanne | B |
1826 | AYÇAGUER | Marie | S |
1833 | AYÇAGUER | Marie | B |
1833 | AYÇAGUER | Marie | S |
1837 | AYÇAGUER | Marie | B |
1844 | AYÇAGUER | Marie | B |
1873 | AYÇAGUER | Marie | M |
1699 | AYHERGUI | François | M |
1730 | AYHERGUI | Jeanne | M |
1685 | AYHERGUI | Marie | M |
1741 | AYHERGUY | Catherine | S |
1668 | AYHERGUY | François | B |
1756 | AYHERGUY | Françoise | S |
1755 | AYHERGUY | Jeane | S |
1657 | AYHERGUY | Jeanne | B |
1741 | AYHERGUY | Jeanne | S |
1672 | AYHERGUY | François | S |
1703 | AYHERGUY | François | S |
1665 | AYHERGUY | Marie | M |
1650 | AYHOQUY | Marie | B |
1672 | AYSAGUER | Jean | B |
1660 | AYTZAGUER | Jean | B |
1665 | AYZAGUER | B | |
1657 | AYZAGUER | Arnauld | B |
1658 | AYZAGUER | Arnauld | B |
1673 | AYZAGUER | Catharina | B |
1657 | AYZAGUER | Domingo | B |
1671 | AYZAGUER | François | B |
1650 | AYZAGUER | Jean | B |
1666 | AYZAGUER | Jean | B |
1666 | AYZAGUER | Jean | B |
1668 | AYZAGUER | Marguerite | B |
1648 | AYZAGUER | Marie | B |
1661 | AYZAGUER | Marie | B |
1666 | AYZAGUER | Bernard | M |
1670 | AYZAGUER | Bernard | M |
1655 | AYZAGUER | Catarine | S |
A. AB AC AD AG AI AL AM AN AP AR AS AU AY