Liste Alphabétique - Lettre I (129 références) |
Mis à jour le 27/02/2006 |
IA IB IC ID IL IM IN IO IP IR IS IT IZ
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1835 | IARTEGUY | Jeanne | B |
1868 | IBARBURU | Jean | M |
1894 | IBARGARAY | Dominique | M |
1647 | IBARINIA | Jean | B |
1745 | IBARRIET | Catherine | S |
1737 | ICHABA | Gratianne | S |
1819 | IDIART | Jean | M |
1850 | IDIART | Magdeleine | M |
1825 | IDIART | Mananou | B |
1844 | IDIART | Marie | S |
1853 | IDIART | Marie | S |
1858 | IDIART | Marie | M |
1811 | ILHARDOY | Marie | S |
1882 | ILHARRAMOUNHO | Catherine | M |
1673 | ILHORDOY | Jeanne | B |
1746 | ILHUNAGUE | Bernat | M |
1789 | ILHUNAGUE | Bertrand | S |
1780 | ILHUNAGUE | Dominique | S |
1787 | ILHUNAGUE | Joannes | S |
1698 | ILLISIBLE | B | |
1709 | ILLISIBLE | B | |
1698 | ILLISIBLE | Marie | B |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1741 | IMACHONDO | Catherine | S |
1729 | IMACHONDO | Jeanne | M |
1739 | IMACHONDO | Jeanne | S |
1841 | INCHART | Jeanne | S |
1812 | INCHART | Pierre | S |
1838 | INCHUSSARY | Barthelemy | M |
1712 | INCONNU | Jeanne | B |
1827 | INDA | Jacques | B |
1801 | INDART | Bernard | S |
1840 | INDART | Jean | M |
1721 | INDEAT | Jeanne | B |
1812 | INDIRU | Jeanne | S |
1665 | INSOSARENA | Joanne | M |
1661 | IOTINSARENA | Jeanne | M |
1710 | IPARAGUERRE | Jeanne | B |
1684 | IPARBENE | Jean | B |
1671 | IPARBIDE ? | Arnaud | B |
1728 | IPARRAGUERRE | Jean | S |
1719 | IPARRAGUERRE | Marie | B |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1717 | IRASSE | Marie | B |
1705 | IRATCHET | Anne | B |
1823 | IRATCHET | Catharine | B |
1711 | IRATCHET | François | B |
1712 | IRATCHET | Gratianne | B |
1706 | IRATCHET | Jean | B |
1670 | IRAZARRE | Marie | M |
1685 | IRIART | Bernard | B |
1823 | IRIART | Dominique | B |
1820 | IRIART | Jean | B |
1683 | IRIART | Marguaritte | B |
1683 | IRIART | Marie | B |
1807 | IRIART | Marie | S |
1667 | IRIBARNE | Arnaud | B |
1653 | IRIBARNE | Arnauld | B |
1672 | IRIBARNE | Catharina | B |
1688 | IRIBARNE | Guillaume | B |
1824 | IRIBARNE | Jean | B |
1720 | IRIBARNE | Jeanne | M |
1751 | IRIBARNE | Jeanne | S |
1824 | IRIBARNE | Jeanne | S |
1718 | IRIBARNE | Marie | B |
1886 | IRIBARNE | Marie | M |
1772 | IRIBARNE | Pierre | B |
1687 | IRIBARNE | Arnaud | M |
1665 | IRIBARNE | Domenge | S |
1665 | IRIBARNE | Guilhem | M |
1710 | IRIBARNE | Guillen | S |
1713 | IRIBARNE | Janne | S |
1672 | IRIBARNE | Marion | S |
1672 | IRIBARNE | Saubat | S |
1805 | IRIBARNEGARAY | Jean | M |
1687 | IRIBIDEA | Jeanne | M |
1775 | IRIGOIN | Catherine | B |
1696 | IRIGOIN | Gratian | B |
1773 | IRIGOIN | Guilhem | B |
1722 | IRIGOIN | Isabelle | B |
1776 | IRIGOIN | Jeanne | B |
1672 | IRIGOIN | Maria | S |
1654 | IRIGOIN | Jean | S |
1659 | IRIGOIN | Jean | M |
1673 | IRIGOIN | Marie | M |
1673 | IRIGOIN | Marie | M |
1689 | IRIGOIN | Marie | S |
1658 | IRIGOYTI | Martin | M |
1830 | IRITCITY | Bernard | M |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1833 | ISSALHAGOITY | Marie | B |
1832 | ISSALLAGOITY | Pierre | M |
1671 | ISSOSTE | Dominique | B |
1743 | ISTÉGUE | Marie | S |
1667 | ISTÉQUE | Catherine | B |
1670 | ISTEQUE | Gratianne | M |
1671 | ISTINÇARENA | Jeanne | B |
1672 | ISTINSARENA | Pello | S |
1657 | ITHUBISQUY | Jean | B |
1835 | ITHURBIDE | Arnaud | M |
1807 | ITHURBIDE | Jean | B |
1685 | ITHURBISQUI | Pierre | B |
1689 | ITHURBISQUI | Dominge | S |
1688 | ITHURBISQUI GARAT | Arnaud | B |
1689 | ITHURBISQUI GARAT | Marie | B |
1686 | ITHURBISQUY | Magdeleine | B |
1832 | ITHURBURU | Gracianne | S |
1828 | ITHURBURU | Gratianne | M |
1828 | ITHURBURU | Jean | M |
1812 | ITHURBURU | Jeanne | S |
1830 | ITHURBURU | Marie | M |
1734 | ITHURONDO | Arnaut | S |
1741 | ITHURONDO | Marie | S |
1728 | ITHURRONDO | Bernard | S |
1811 | ITHURRURU | Jean | B |
1789 | ITHURSARRY | Gracianne | B |
1819 | ITHURSSARY | Marie | M |
1828 | ITHURSSARY | Marie | M |
1815 | ITSSUSARRY | Marie | M |
1793 | ITTHURSARRY | Marie | B |
1683 | ITTURBISQUI | Joannes | B |
1702 | ITTURBISQUI | S | |
1657 | ITTURBISQUY | Jean | M |
1713 | ITTURNDO | Arnaud | B |
1717 | ITTURONDO | Arnaud | B |
1671 | ITTURONDO | Marie | M |
1667 | ITTURONDO | Saubat | S |
1663 | ITURBISQUY | Marie | B |
1673 | ITURBISQUY | Marie | B |
1672 | ITURRONDO | Arnauld | S |
1656 | ITURSSARRY | Jeanne | M |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1792 | IZABURU | Dominique | M |
IA IB IC ID IL IM IN IO IP IR IS IT IZ