|
Ils sont venus d'ailleurs ...
(page mise à jour le 6/0/2005)
|
Nord |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Braine-le-Comte | Boodoux | Pierre Nicolas | 1825 | Bayonne | X | |
Cambrai | Cotton | Alexandre | 1811 | Bayonne | X | |
Dunkerque | Danghen | Joseph Claude | 1811 | Bayonne | X | |
Dunkerque | Denghem | Jeanne Charlotte Adelaide | 1810 | Bayonne | X | |
Dunkerque | Labitte | Marie Françoise Adelaide Petronille | 1823 | Bayonne | X | |
Forêt | Poté | Pierre Joseph | 1822 | Bayonne | X | |
Lille | Hennebutte | Charles Henry Joseph | 1807 | Bayonne | X | |
Lille | Merlin | François Désiré | 1825 | Bayonne | X | |
Lille | Villermain | Louis Marguerite Joseph Charles Désiré | 1824 | Bayonne | X | |
Loon | Papegay | Jacques André | 1821 | Bayonne | X | |
Valenciennes | Behal | Celestin | 1814 | Bayonne | X | |
Valenciennes | Depressac | Marie Alexis Joseph | 1824 | Bayonne | X | |
|
Oise |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Breteuil | Roisin | Jean François | 1809 | Bayonne | X | |
Bréteuil | Samson | Louis Aimé | 1815 | Bayonne | X | |
Crevecaur | Monnehay | Jean François | 1823 | Bayonne | X | |
Paillart | Berny (De) | François Jacques Valentin | 1814 | Bayonne | X | |
|
Orne |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Couterne | Rocher | René Jacques | 1830 | Bayonne | X | |
Saint-Ouen | Gentil | Bazille | 1809 | Bayonne | X | |
Seyrie-Fontaine | Lesieur | Noel Marie Jacques | 1820 | Bayonne | X | |
Vimontiers | Davernes | Jean Jacques | 1813 | Bayonne | X | |
|
Pas-de-Calais |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Arras | Goudemaud | Augustin Seraphin | 1825 | Bayonne | X | |
Arras | Perin | Hypolite Etienne | 1825 | Bayonne | X | |
Arras | Thibaut | Augustin Romain Joseph | 1815 | Bayonne | X | |
Béthune | Cazimir | Joseph | 1811 | Bayonne | X | |
Courteay | Vercruysse | Joseph Jean | 1814 | Bayonne | X | |
|
Puy-de-Dôme |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Arcoutat | Philiber | Pierre | 1817 | Bayonne | X | |
Clermont-Ferrand | Vedet | Antoine | 1820 | Bayonne | X | |
Dardes | Dumas | Mathieu | 1803 | Bayonne | X | |
Maringue | Soillard | Denis | 1802 | Bayonne | X | |
Sabenes | Verdier | Pierre | 1803 | Bayonne | X | |
Saint-Remy-de-Blot | Mausat | Charles Joseph | 1823 | Bayonne | X | |
Thiers | Vialle | Charles | 1811 | Bayonne | X | |
Thiers | Vialle | Françoise | 1810 | Bayonne | X | |
Vodable | Fuline | Jacques | 1824 | Bayonne | X | |
|
Pyrénées-Orientales |
Ville |
Nom |
Prénom |
Date |
Ville acte |
Type |
Canet | Bach | Jean Pierre Paul | 1807 | Bayonne | X | |
Istagel | Albrous | Pierre Sebastien Jean Baptiste | 1825 | Bayonne | X | |
Perpignan | Russel | Marie Marguerite | 1815 | Bayonne | X | |
Villefranche | Sicart | Anne Clemence Josephe | 1820 | Bayonne | X | |
|