Acte de mariage detaille | ||||||||
Isturits 21/11/1866 | ||||||||
Lardapide Pierre | ||||||||
Né à : Isturits Age / date de naissance : 6/03/1821, 45 Résidence : Isturits | ||||||||
Métier :boulanger | ||||||||
Fils de : Lardapide Dominique | ||||||||
Décédé le : inconnu à : inconnu | ||||||||
et de : Sallaberry Dominique | ||||||||
Décédée le : 5/05/1856 à : Isturits | ||||||||
Etcheverry Jeanne | ||||||||
Née à : Isturits Age / date de naissance : 13/10/1821, 45 Résidence : Isturits | ||||||||
Métier :ménagère | ||||||||
Fille de : Etcheverry Martin | ||||||||
Décédé le : 2/10/1830 à : Isturits | ||||||||
et de : Urquet Dominica | ||||||||
Décédée le : 1/11/1854 à : Isturits | ||||||||
VOIR L'ACTE ORIGINAL https://earchives.le64.fr/archives-en-ligne/ark:/81221/r22432zbmxv3zk/f12 |
Ce relevé a été effectué par : | ||||||||
Xalbat Haristoy | ||||||||