Liste Alphabétique - Lettre DA (1/2) (321 références) |
Mis à jour le 15/12/2009 |
Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
---|---|---|---|
1758 | DABADIE | Bertrand | B |
1751 | DABBADIE | Agnès | B |
1749 | DABBADIE | Joannes | M |
1749 | DABBADIE | Marie | M |
1760 | DABBADIE | Pierre | B |
1894 | DACHARY | Bernard | B |
1894 | DACHARY | Catherine | B |
1896 | DACHARY | Catherine | B |
1888 | DACHARY | Jean-Louis | B |
1889 | DACHARY | Jean-Louis | S |
1899 | DACHARY | Marcel | B |
1748 | DAGORETTE | Jean | M |
1783 | DAGORRET | Arnaud | M |
1838 | DAGORRET | Augustin | B |
1872 | DAGORRET | Augustin | B |
1875 | DAGORRET | Augustin | M |
1885 | DAGORRET | Augustin | S |
1766 | DAGORRET | Catherine | M |
1812 | DAGORRET | Catherine | B |
1814 | DAGORRET | Catherine | S |
1808 | DAGORRET | Dominique | B |
1808 | DAGORRET | Dominique | S |
1839 | DAGORRET | Etienne | B |
1785 | DAGORRET | Etiennette | B |
1785 | DAGORRET | Etiennette | S |
1790 | DAGORRET | Fermin | B |
1790 | DAGORRET | Fermin | S |
1894 | DAGORRET | Gracieuse | B |
1897 | DAGORRET | Gracieuse | M |
1765 | DAGORRET | Gratianne | M |
1782 | DAGORRET | Gratianne | B |
1812 | DAGORRET | Gratianne | B |
1818 | DAGORRET | Gratianne | S |
1841 | DAGORRET | Gratianne | S |
1792 | DAGORRET | Jacques | B |
1792 | DAGORRET | Jacques | S |
1767 | DAGORRET | Jean | M |
1773 | DAGORRET | Jean | B |
1773 | DAGORRET | Jean | B |
1777 | DAGORRET | Jean | B |
1784 | DAGORRET | Jean | B |
1785 | DAGORRET | Jean | B |
1802 | DAGORRET | Jean | B |
1804 | DAGORRET | Jean | B |
1806 | DAGORRET | Jean | B |
1806 | DAGORRET | Jean | S |
1807 | DAGORRET | Jean | M |
1808 | DAGORRET | Jean | B |
1809 | DAGORRET | Jean | B |
1830 | DAGORRET | Jean | B |
1830 | DAGORRET | Jean | S |
1834 | DAGORRET | Jean | B |
1836 | DAGORRET | Jean | B |
1837 | DAGORRET | Jean | S |
1845 | DAGORRET | Jean | B |
1845 | DAGORRET | Jean | S |
1853 | DAGORRET | Jean | S |
1864 | DAGORRET | Jean | M |
1864 | DAGORRET | Jean | M |
1873 | DAGORRET | Jean | B |
1876 | DAGORRET | Jean | B |
1882 | DAGORRET | Jean | S |
1774 | DAGORRET | Jeanne | B |
1775 | DAGORRET | Jeanne | B |
1831 | DAGORRET | Jeanne | S |
1840 | DAGORRET | Jeanne | B |
1841 | DAGORRET | Jeanne | S |
1832 | DAGORRET | Jeanne-Marie | B |
1870 | DAGORRET | Jeanne-Marie | B |
1885 | DAGORRET | Jeanne-Marie | S |
1780 | DAGORRET | Jean-Pierre | B |
1878 | DAGORRET | Madeleine | B |
1776 | DAGORRET | Marguerite | B |
1761 | DAGORRET | Marie | M |
1761 | DAGORRET | Marie | M |
1773 | DAGORRET | Marie | B |
1775 | DAGORRET | Marie | B |
1779 | DAGORRET | Marie | B |
1781 | DAGORRET | Marie | B |
1784 | DAGORRET | Marie | B |
1784 | DAGORRET | Marie | S |
1786 | DAGORRET | Marie | B |
1789 | DAGORRET | Marie | S |
1791 | DAGORRET | Marie | B |
1791 | DAGORRET | Marie | S |
1806 | DAGORRET | Marie | B |
1809 | DAGORRET | Marie | M |
1832 | DAGORRET | Marie | B |
1834 | DAGORRET | Marie | B |
1857 | DAGORRET | Marie | S |
1866 | DAGORRET | Marie | B |
1875 | DAGORRET | Marie | B |
1876 | DAGORRET | Marie | S |
1896 | DAGORRET | Marie | B |
1827 | DAGORRET | Pierre | B |
1833 | DAGORRET | Pierre | M |
1865 | DAGORRET | Pierre | B |
1866 | DAGORRET | Pierre | S |
1867 | DAGORRET | Pierre | B |
1871 | DAGORRET | Pierre | S |
1787 | DAGORRET | Sabine | B |
1878 | DAGORRET | Saint-Jean-Martin | B |
1899 | DAGORRET | Saint-Martin | B |
1808 | DAGORRET | Salvat | S |
1829 | DAGORRET | Salvat | M |
1867 | DAGORRET | Salvat | S |
1867 | DAGORRET | Salvat | S |
1767 | DAGORRET | Saubat | M |
1789 | DAGORRET | Saubat | B |
1787 | DAGORRET | Simon | B |
1787 | DAGORRET | Simon | S |
1810 | DAGORRET | Simon | B |
1898 | DAGORRET | Thérèse | B |
1898 | DAGORRET | Thérèse | S |
1817 | DAGORRET | Valentin | B |
1751 | DAGORRETE | Agnès | B |
1759 | DAGORRETE | Arnaud | B |
1760 | DAGORRETE | Gratianne | B |
1758 | DAGORRETE | Jean | M |
1771 | DAGORRETTE | Firmin | B |
1762 | DAGORRETTE | Isabelle | B |
1769 | DAGORRETTE | Sabine | B |
1763 | DAGORRETTE | Saubat | B |
1766 | DAGORRETTE | Saubat | B |
1755 | DAGOURETTE | Jeanne | M |
1811 | DAGUERRE | Arnaud | S |
1898 | DAGUERRE | Arnaud | M |
1900 | DAGUERRE | Baptiste | M |
1784 | DAGUERRE | Catherine | B |
1849 | DAGUERRE | Catherine | B |
1877 | DAGUERRE | Catherine | M |
1878 | DAGUERRE | Catherine | M |
1877 | DAGUERRE | Dominica | M |
1779 | DAGUERRE | Dominique | B |
1846 | DAGUERRE | Dominique | S |
1853 | DAGUERRE | Dominique | B |
1875 | DAGUERRE | Dominique | S |
1898 | DAGUERRE | François | B |
1846 | DAGUERRE | Gracieuse | M |
1812 | DAGUERRE | Gratianne | B |
1819 | DAGUERRE | Gratianne | B |
1859 | DAGUERRE | Gratianne | S |
1779 | DAGUERRE | Jean | M |
1810 | DAGUERRE | Jean | M |
1814 | DAGUERRE | Jean | M |
1817 | DAGUERRE | Jean | M |
1818 | DAGUERRE | Jean | B |
1822 | DAGUERRE | Jean | S |
1864 | DAGUERRE | Jean | S |
1879 | DAGUERRE | Jean | M |
1893 | DAGUERRE | Jean | B |
1896 | DAGUERRE | Jean-Pierre | B |
1779 | DAGUERRE | Joseph | B |
1889 | DAGUERRE | Marianne | B |
1889 | DAGUERRE | Marianne | S |
1891 | DAGUERRE | Marianne | B |
1899 | DAGUERRE | Marianne | M |
1785 | DAGUERRE | Marie | B |
1787 | DAGUERRE | Marie | B |
1824 | DAGUERRE | Marie | B |
1860 | DAGUERRE | Marie | B |
1869 | DAGUERRE | Marie | B |
1870 | DAGUERRE | Marie | B |
1887 | DAGUERRE | Marie | M |
1897 | DAGUERRE | Marie | M |
1866 | DAGUERRE | Marie-Anne | B |
1779 | DAGUERRE | Marie-Marguerite | M |
1855 | DAGUERRE | Martin | B |
1888 | DAGUERRE | Martin | M |
1821 | DAGUERRE | Pierre | B |
1851 | DAGUERRE | Pierre | B |
1861 | DAGUERRE | Pierre | B |
1861 | DAGUERRE | Pierre | S |
1881 | DAGUERRE | Pierre | S |
1894 | DAGUERRE | Pierre | B |
1825 | DAGUERRE | Salvat | B |
1825 | DAGUERRE | Salvat | S |
1757 | D'AHUNÇAREN | François | M |
1758 | D'AHUNÇAREN | Marie | B |
1767 | D'AINCIBOUROU | Catherine | B |
1770 | D'AINCIBOUROU | Jacques | B |
1769 | D'AINCIBOUROU | Joannes | B |
1745 | D'AINCYBURU | Jeanne | B |
1759 | D'ALÇUYET | Bernard | B |
1758 | D'ALÇUYET | Dominique | B |
1765 | D'ALÇUYET | Jean | B |
1760 | D'ALÇUYET | Michel | B |
1784 | DALGARA | Engrace | M |
1877 | DALHIA | Estébénie | S |
1757 | D'ALSUCURREN | Dominique | M |
1757 | D'ALSUYET | Martin | M |
1873 | DAMESTOY | Antoine | B |
1773 | DAMESTOY | Dominique | M |
1871 | DAMESTOY | Gracieuse | B |
1846 | DAMESTOY | Jean | B |
1847 | DAMESTOY | Jean | S |
1868 | DAMESTOY | Jean | M |
1869 | DAMESTOY | Jean | B |
1896 | DAMESTOY | Jean | S |
1808 | DAMESTOY | Jeanne | S |
1878 | DAMESTOY | Jeanne-Marie | B |
1875 | DAMESTOY | Jean-Séverin | B |
1881 | DAMESTOY | Marie-Anne | B |
1883 | DAMESTOY | Marie-Victorine | B |
1848 | DAMESTOY | Pierre | B |
1848 | DAMESTOY | Pierre | S |
1852 | DAMESTOY | Pierre | B |
1751 | D'AMESTOY | Jeanne | B |
1861 | DANTIACQ | Bernard | M |
1867 | DANTIACQ | Bernard | B |
1863 | DANTIACQ | Catherine | B |
1884 | DANTIACQ | Catherine | M |
1898 | DANTIACQ | Catherine | S |
1868 | DANTIACQ | Jean | B |
1873 | DANTIACQ | Jean-Henri | B |
1870 | DANTIACQ | Madeleine | B |
1865 | DANTIACQ | Marie | B |
1900 | DANTIACQ | Marie | M |
1899 | DARAMY | Jean-Baptiste | M |
1763 | DARAYDU | Gratianne | B |
1763 | DARAYDU | Pierre | B |
1784 | DARDAN | Agnès | S |
1825 | DARDAN | Baptiste | B |
1826 | DARDAN | Baptiste | S |
1749 | DARDAN | Bernard | M |
1759 | DARDAN | Bernard | M |
1794 | DARDAN | Bernard | B |
1824 | DARDAN | Bernard | M |
1872 | DARDAN | Bernard | S |
1816 | DARDAN | Catherine | B |
1824 | DARDAN | Catherine | B |
1839 | DARDAN | Catherine | M |
1856 | DARDAN | Catherine | M |
1879 | DARDAN | Catherine | S |
1898 | DARDAN | Catherine | S |
1748 | DARDAN | Charles | B |
1760 | DARDAN | Dominique | B |
1781 | DARDAN | Dominique | M |
1792 | DARDAN | Dominique | B |
1826 | DARDAN | Dominique | S |
1746 | DARDAN | Guillaume | B |
1757 | DARDAN | Isabelle | M |
1755 | DARDAN | Jean | B |
1765 | DARDAN | Jean | B |
1773 | DARDAN | Jean | M |
1782 | DARDAN | Jean | B |
1782 | DARDAN | Jean | S |
1813 | DARDAN | Jean | M |
1826 | DARDAN | Jean | B |
1834 | DARDAN | Jean | B |
1859 | DARDAN | Jean | S |
1759 | DARDAN | Jeanne | B |
1826 | DARDAN | Jeanne | S |
1750 | DARDAN | Joannes | B |
1750 | DARDAN | Joannes | B |
1747 | DARDAN | Marie | M |
1763 | DARDAN | Marie | B |
1775 | DARDAN | Marie | B |
1777 | DARDAN | Marie | B |
1786 | DARDAN | Marie | B |
1789 | DARDAN | Marie | B |
1808 | DARDAN | Marie | M |
1810 | DARDAN | Marie | S |
1810 | DARDAN | Marie | M |
1820 | DARDAN | Marie | B |
1836 | DARDAN | Marie | B |
1843 | DARDAN | Marie | S |
1847 | DARDAN | Marie | S |
1859 | DARDAN | Marie | S |
1866 | DARDAN | Marie | M |
1791 | DARDAN | Marie-Elisabeth | S |
1788 | DARDAN | Martin | B |
1785 | DARDAN | Pierre | B |
1811 | DARDAN | Pierre | S |
1811 | DARDAN | Pierre | M |
1829 | DARDAN | Pierre | B |
1830 | DARDAN | Pierre | S |
1831 | DARDAN | Pierre | B |
1828 | DARDAN | Salvat | B |
1753 | D'ARDAN | Jeanne | B |
1762 | D'ARDAN | Joannes | B |
1756 | D'ARDAN | Marie | B |
1746 | DARGAIN | Agnès | B |
1760 | DARGAIN | Bernard | M |
1750 | DARGAIN | Jean | B |
1770 | DARGAIN | Laurents | B |
1762 | DARGAIN | Marie | B |
1748 | D'ARGAIN | Bertrand | B |
1752 | D'ARGAIN | Dominique | B |
1764 | D'ARGAIN | Dominique | B |
1769 | D'ARGAIN | Jeanne | B |
1767 | D'ARGAIN | Marie | B |
1755 | DARIUS? | Dominique | M |
1898 | DARMENDRAIL | Pascal | M |
1819 | DAROTCETCHE | Jeanne | S |
1778 | DARRAIDOU | Agnès | B |
1829 | DARRAIDOU | Alexandrine | B |
1829 | DARRAIDOU | Alexandrine | S |
1899 | DARRAIDOU | Anna | B |
1840 | DARRAIDOU | Annette | S |
1834 | DARRAIDOU | Antoine | B |
1877 | DARRAIDOU | Antoine | M |
1781 | DARRAIDOU | Arnaud | B |
1784 | DARRAIDOU | Arnaud | B |
1790 | DARRAIDOU | Arnaud | S |
1814 | DARRAIDOU | Baptiste | B |
1843 | DARRAIDOU | Baptiste | B |
1845 | DARRAIDOU | Baptiste | B |
1848 | DARRAIDOU | Baptiste | M |
1881 | DARRAIDOU | Baptiste | S |
1898 | DARRAIDOU | Baptiste | B |
1838 | DARRAIDOU | Catherine | B |
1845 | DARRAIDOU | Catherine | B |
1845 | DARRAIDOU | Catherine | S |
1878 | DARRAIDOU | Catherine | B |
1746 | DARRAIDOU | Domeins | M |
1789 | DARRAIDOU | Dominique | B |
1791 | DARRAIDOU | Dominique | M |
1803 | DARRAIDOU | Dominique | B |
1821 | DARRAIDOU | Dominique | M |
1825 | DARRAIDOU | Dominique | M |
DABAD DARRA