Index des Naissances : 1328 actes, période 18/01/1738 - 10/08/1796
Index des Mariages : 255 actes, période 08/02/1738 - 00/02/1790
Index des Décès : 1075 actes, période 07/03/1726 - 25/11/1790
| A 348 références | H 95 références | O 152 références | V 1 référence |
| B 442 références | I 263 références | P 72 références | W 0 référence |
| C 227 références | J 30 références | Q 1 référence | X 0 référence |
| D 21 références | K 0 référence | R 15 références | Y 1 référence |
| E 458 références | L 194 références | S 155 références | Z 0 référence |
| F 1 référence | M 61 références | T 32 références | ? 42 références |
| G 102 références | N 121 références | U 79 références |
Index des Naissances de Juxue
1328 actes, période 18/01/1738 - 10/08/1796
1738 - 1742 116 actes
1743 - 1747 137 actes
1748 - 1752 125 actes
1753 - 1758 137 actes
1759 - 1764 147 actes
1765 - 1770 137 actes
1771 - 1776 144 actes
1777 - 1782 140 actes
1783 - 1796 245 actes
Index des Mariages de Juxue
255 actes, période 08/02/1738 - 00/02/1790
1738 - 1768 149 actes
1769 - 1790 106 actes
Index des Décès de Juxue
1075 actes, période 07/03/1726 - 25/11/1790
1726 - 1741 143 actes
1742 - 1746 137 actes
1747 - 1753 133 actes
1754 - 1764 128 actes
1765 - 1771 150 actes
1772 - 1779 144 actes
1780 - 1786 147 actes
1787 - 1790 93 actes
Index alphabétique des mères de Juxue
| A 211 références | H 56 références | O 64 références | V 0 référence |
| B 192 références | I 159 références | P 37 références | W 0 référence |
| C 76 références | J 34 références | Q 0 référence | X 0 référence |
| D 3 références | K 0 référence | R 20 références | Y 0 référence |
| E 296 références | L 88 références | S 77 références | Z 0 référence |
| F 3 références | M 56 références | T 12 références | ? 10 références |
| G 67 références | N 31 références | U 69 références |