Index des Naissances : 1837 actes, période 04/06/1665 - 06/12/1792
Index des Mariages : 443 actes, période 18/11/1682 - 02/09/1749
Index des Décès : 731 actes, période 04/07/1681 - 18/12/1791
Index alphabétique de Mendionde_St_Martin_de_Garro
| A 82 références | H 466 références | O 9 références | V 7 références |
| B 281 références | I 30 références | P 30 références | W 0 référence |
| C 327 références | J 21 références | Q 0 référence | X 0 référence |
| D 1144 références | K 0 référence | R 9 références | Y 5 références |
| E 124 références | L 301 références | S 243 références | Z 0 référence |
| F 27 références | M 42 références | T 10 références | ? 110 références |
| G 160 références | N 15 références | U 11 références |
Index des Naissances de Mendionde_St_Martin_de_Garro
1837 actes, période 04/06/1665 - 06/12/1792
1665 - 1673 184 actes
1673 - 1683 184 actes
1683 - 1695 184 actes
1695 - 1709 184 actes
1709 - 1719 184 actes
1720 - 1730 184 actes
1730 - 1741 184 actes
1741 - 1751 184 actes
1751 - 1782 184 actes
1782 - 1792 181 actes
Index des Mariages de Mendionde_St_Martin_de_Garro
443 actes, période 18/11/1682 - 02/09/1749
1682 - 1728 148 actes
1728 - 1760 148 actes
1760 - 1749 147 actes
Index des Décès de Mendionde_St_Martin_de_Garro
731 actes, période 04/07/1681 - 18/12/1791
1681 - 1713 183 actes
1713 - 1734 183 actes
1734 - 1776 183 actes
1776 - 1791 182 actes
Index alphabétique des mères de Mendionde_St_Martin_de_Garro
| A 62 références | H 249 références | O 9 références | V 3 références |
| B 110 références | I 10 références | P 33 références | W 0 référence |
| C 142 références | J 8 références | Q 0 référence | X 0 référence |
| D 712 références | K 0 référence | R 1 référence | Y 3 références |
| E 80 références | L 131 références | S 100 références | Z 0 référence |
| F 29 références | M 14 références | T 7 références | ? 3 références |
| G 103 références | N 5 références | U 16 références |