Table des Décès
Période 1834 - 1834
(70/72)
Relevé effectué par GPH Mis à jour le 11/04/2011

Période précédente (69/72)  Période suivante (71/72)

Jour Mois Année Sexe Nom Prénoms Age Prénoms du père Nom de la mère  Prénoms de la mère
16 01 1834 M BOURGAL Etienne 1 mois et demi      
18 02 1834 M IDIARTBORDE Arnaud 88      
07 03 1834 M ALDABE Jean 82      
10 04 1834 F DELÀS Marguerite 11 Bertrand BARAT Marie
19 04 1834 M APHECETCHE Martin 4 Tristant DUFAU Catherine
26 04 1834 M IDIQUIN Martin 37      
04 05 1834 F BARNETCHE Catherine 55      
07 05 1834 M GARAT Pierre 75      
30 07 1834 M SALLABERRY Jean 62      
04 09 1834 F APHECETCHE Gracianne 2 Tristant DUFAU Catherine

Période précédente (69/72)  Période suivante (71/72)