Table des Décès
Période 1823 - 1823
(59/72)
Relevé effectué par GPH Mis à jour le 11/04/2011

Période précédente (58/72)  Période suivante (60/72)

Jour Mois Année Sexe Nom Prénoms Age Prénoms du père Nom de la mère  Prénoms de la mère
11 02 1823 M ELICHAGUE Jean Pierre 29 Antoine HARGUINDEGUY Jeanne
16 02 1823 F LAULHÉ Marie 8 mois Jean DAGUERRE Marie
14 03 1823 F DUFAU Agnes 69      
10 04 1823 F OILLATAGUERRE Dominique 95      
17 04 1823 F ERRECART Gratianne 82      
28 04 1823 M ERRECALDE Jean 86      
28 05 1823 M HARISQUIRY Arnaud 84      
03 06 1823 M POCHOLU Joseph 79      
08 08 1823 F ETCHART Jeanne 77      
11 08 1823 F GOIHENETCHE Gratianne 71      
08 09 1823 F OYHANART Sabine 84      
08 10 1823 F PAGABURU Marie 15 mois Jean OYHANART Agnès
26 10 1823 M ILHARRAMOUNHO Pierre 20 Bernard MOUNHO Jeanne
04 11 1823 M GOIHENETCHE Pierre 64      
07 11 1823 F LABBADIE Marianne 52      
08 11 1823 F APHECETCHE Catherine 90      
17 12 1823 M JEANDELAGOUARDE-ETCHEBEHERE Bertrand 79      

Période précédente (58/72)  Période suivante (60/72)