Table des Décès
Période 1747 - 1747
(16/72)
Relevé effectué par GPH Mis à jour le 11/04/2011

Période précédente (15/72)  Période suivante (17/72)

Jour Mois Année Sexe Nom Prénoms Age Prénoms du père Nom de la mère  Prénoms de la mère
06 03 1747 F NICOLE Gratianne 14 jours Arnaud MENDIRIGARAY Jeanne
10 03 1747 F LASCASI Marie 9 Jacques HIGUERE Louise
22 03 1747 M AROSTEGUI Pierre 56      
24 03 1747 F ERRECART Jeanne 80      
02 04 1747 M HARISTOY Pierre 8      
21 04 1747 M DETCHART Samson 46      
23 04 1747 M LARRALDE Pierre 7      
26 04 1747 M LARRALDE Pierre 3      
26 04 1747 F CASTOY Marie 80      
01 05 1747 F BARNECHE Marie 10 jours Martin LISSAGUE Marie
17 09 1747 M DAMESPIL Pierre 8 mois Saubat GELLOS Marie
20 09 1747 F JAUREGUIBERRI Marianne 3 jours Joannes SAINTE-MARIE Marie
10 10 1747 M HARGUINDEGUY Arnaud 33      
23 10 1747 M DACHERITEGUI Joannes 60      
17 11 1747 F DOMBA Gratianne 32      
28 11 1747 M INCHAUSPÉ Pierre 2      
30 11 1747 F BERHOUCHEBERRY Bernarde 19      
31 12 1747 M SAMPÉ Jean 28      

Période précédente (15/72)  Période suivante (17/72)