| Liste Alphabétique - Lettre I (201 références) |
| Mis à jour le 11/04/2011 |
IB IC ID IG IH IL IN IP IR IS IT
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1778 | IBARLA | Gratianne | B |
| 1759 | IBARLA | Marie | M |
| 1767 | IBARONDOBURE | Bertrand | B |
| 1842 | IBARRART | Catherine | B |
| 1846 | IBARRART | François | B |
| 1841 | IBARRART | Jean Pierre | B |
| 1837 | IBARRART | Laurent | B |
| 1843 | IBARRART | Marianne | B |
| 1844 | IBARRART | Marie | B |
| 1847 | IBARRART | Marie | B |
| 1850 | IBARRART | Marie | B |
| 1835 | IBARRART | Michel | M |
| 1839 | IBARRART | Michel | B |
| 1771 | ICABAL | Arnaud | S |
| 1771 | ICABAL | Jean | S |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1829 | IDIART-BORDA | Jacques | S |
| 1820 | IDIART-BORDA | Jean | B |
| 1822 | IDIART-BORDA | Jean | B |
| 1827 | IDIART-BORDA | Jean | S |
| 1815 | IDIART-BORDA | Jeanne | B |
| 1826 | IDIART-BORDA | Jeanne | S |
| 1817 | IDIART-BORDA | Marie | B |
| 1821 | IDIART-BORDA | Marie | M |
| 1826 | IDIART-BORDA | Martin | S |
| 1826 | IDIARTBORDE | Arnaud | B |
| 1834 | IDIARTBORDE | Arnaud | S |
| 1830 | IDIARTBORDE | Bernard | B |
| 1828 | IDIARTBORDE | Jacques | B |
| 1835 | IDIARTBORDE | Jeanne | M |
| 1841 | IDIARTBORDE | Martin | B |
| 1824 | IDIART-BORDE | Jean | B |
| 1825 | IDIART-BORDE | Jeanne | B |
| 1824 | IDIART-BORDE | Marie | B |
| 1841 | IDIONDO | Jean | B |
| 1835 | IDIONDO | Jeanne | B |
| 1843 | IDIONDO | Jeanne | B |
| 1849 | IDIONDO | Jeanne | B |
| 1848 | IDIONDO | Marie | B |
| 1815 | IDIQUIN | Erlande | S |
| 1829 | IDIQUIN | Marie | B |
| 1798 | IDIQUIN | Martin | B |
| 1834 | IDIQUIN | Martin | S |
| 1825 | IDIQUIN | Pierre | B |
| 1826 | IDIQUIN | Pierre | B |
| 1828 | IDIQUIN | Pierre | B |
| 1828 | IDIQUIN | Pierre | S |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1767 | IGNACIA | Maria | S |
| 1815 | IHIZTARI | Jean | S |
| 1815 | IHIZTARI | Laurent | S |
| 1841 | ILHARRAMONHO | Pierre | B |
| 1823 | ILHARRAMOUNHO | Pierre | S |
| 1849 | INCHAUSPE | Bertrand | B |
| 1846 | INCHAUSPE | Gratianne | B |
| 1834 | INCHAUSPE | Martin | M |
| 1838 | INCHAUSPE | Pierre | B |
| 1840 | INCHAUSPÉ | Arnaud | B |
| 1749 | INCHAUSPÉ | Jean | M |
| 1741 | INCHAUSPÉ | Marie | B |
| 1761 | INCHAUSPÉ | Marie | S |
| 1745 | INCHAUSPÉ | Pierre | B |
| 1747 | INCHAUSPÉ | Pierre | S |
| 1754 | INDIQUI | Jean | B |
| 1761 | INHABARTIRY | Marie | S |
| 1796 | INHABARTIRY | Pierre | B |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1774 | IPAR | Bertrand | B |
| 1772 | IPAR | Marguerite | B |
| 1791 | IPAR | Marie | B |
| 1640 | IPARAGUERRE | Bertran | B |
| 1639 | IPARAGUERRE | Jean | B |
| 1777 | IPHA | Marie | M |
| 1813 | IPHAR | Bertrand | S |
| 1758 | IPHAR | Domingo | M |
| 1784 | IPHAR | Dominique | B |
| 1783 | IPHAR | François | B |
| 1802 | IPHAR | Jacques | B |
| 1656 | IPHARAGUERRE | Jean | B |
| 1764 | IPPAR | Gratianne | B |
| 1762 | IPPAR | Jean | B |
| 1762 | IPPAR | Jean | S |
| 1760 | IPPAR | Marie | B |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1690 | IRACABAL | Bertran | B |
| 1655 | IRACABAL | Gracian | B |
| 1692 | IRAÇABAL | Gracian | B |
| 1692 | IRAÇABAL | Jeanne | B |
| 1832 | IRATCHETO | Marguerite | M |
| 1648 | IRAURRI | Jeanne | B |
| 1690 | IRIART | Catherine | B |
| 1654 | IRIART | Jeanne | B |
| 1822 | IRIART | Raymond | M |
| 1790 | IRIARTBORDA | Jean | B |
| 1812 | IRIARTBORDE | Marie | S |
| 1646 | IRIBARNE | ? | B |
| 1826 | IRIBARNE | Antoine | M |
| 1730 | IRIBARNE | Arnaud | M |
| 1741 | IRIBARNE | Arnaud | M |
| 1826 | IRIBARNE | Arnaud | B |
| 1828 | IRIBARNE | Arnaud | B |
| 1831 | IRIBARNE | Arnaud | B |
| 1834 | IRIBARNE | Catherine | B |
| 1767 | IRIBARNE | Charles | S |
| 1826 | IRIBARNE | Dominica | M |
| 1790 | IRIBARNE | Dominique | B |
| 1758 | IRIBARNE | Gratianne | M |
| 1764 | IRIBARNE | Gratianne | S |
| 1813 | IRIBARNE | Gratianne | M |
| 1756 | IRIBARNE | Jean | M |
| 1798 | IRIBARNE | Jean | B |
| 1830 | IRIBARNE | Jean | B |
| 1759 | IRIBARNE | Jeanne | B |
| 1785 | IRIBARNE | Jeanne | B |
| 1812 | IRIBARNE | Jeanne | M |
| 1812 | IRIBARNE | Jeanne | M |
| 1822 | IRIBARNE | Jeanne, Agnès | M |
| 1751 | IRIBARNE | Laurent | B |
| 1783 | IRIBARNE | Laurent | M |
| 1820 | IRIBARNE | Laurent | S |
| 1735 | IRIBARNE | Marie | B |
| 1735 | IRIBARNE | Marie | B |
| 1763 | IRIBARNE | Marie | S |
| 1766 | IRIBARNE | Marie | M |
| 1819 | IRIBARNE | Marie | M |
| 1821 | IRIBARNE | Marie | S |
| 1742 | IRIBARNE | Pierre | B |
| 1743 | IRIBARNE | Pierre | B |
| 1758 | IRIBARNE | Pierre | B |
| 1783 | IRIBARNE | Pierre | M |
| 1786 | IRIBARNE | Pierre | B |
| 1830 | IRIBARNE | Pierre | S |
| 1657 | IRIBERRI | ? | B |
| 1656 | IRIGARAY | ? | B |
| 1649 | IRIGARAY | Catharina | B |
| 1730 | IRIGARAY | Catherine | M |
| 1690 | IRIGARAY | Gracianne | B |
| 1826 | IRIGARAY | Jeanne | M |
| 1783 | IRIGOIN | Bertrand | B |
| 1692 | IRIGOIN | Catherine | B |
| 1721 | IRIGOIN | Catherine | B |
| 1749 | IRIGOIN | Claude | B |
| 1689 | IRIGOIN | Domingo | M |
| 1748 | IRIGOIN | Dominique | B |
| 1751 | IRIGOIN | Dominique | B |
| 1761 | IRIGOIN | François | S |
| 1741 | IRIGOIN | Gratian | M |
| 1738 | IRIGOIN | Gratianne | S |
| 1748 | IRIGOIN | Gratianne | M |
| 1766 | IRIGOIN | Gratianne | S |
| 1771 | IRIGOIN | Gratien | S |
| 1729 | IRIGOIN | Jean | B |
| 1737 | IRIGOIN | Jeanne | S |
| 1764 | IRIGOIN | Jeanne | S |
| 1771 | IRIGOIN | Laurens | M |
| 1742 | IRIGOIN | Laurent | B |
| 1752 | IRIGOIN | Marie | M |
| 1756 | IRIGOIN | Marie | M |
| 1772 | IRIGOIN | Marie | B |
| 1774 | IRIGOIN | Marie | B |
| 1721 | IRIGOIN | Martin | M |
| 1850 | IRIGOIN | Pierre | B |
| 1716 | IRIGOINBERRY | Bertrand | B |
| 1729 | IRIGOINBERRY | Claude | M |
| 1722 | IRIGOINBERRY | Domingo | M |
| 1689 | IRIGOINBERRY | Dominica | B |
| 1736 | IRIGOINBERRY | Jeanne | M |
| 1726 | IRIGOINBERRY | Marie | B |
| 1726 | IRIGOINBERRY | Marie | M |
| 1736 | IRIGOINBERRY | Marie | S |
| 1833 | IRIONDO | Arnaud | B |
| 1832 | IRIONDO | Samson | M |
| 1818 | IRIQUIN | Etienne | M |
| 1756 | IROULEGUY | Jeanne | B |
| 1826 | IROUME | Dominique | M |
| 1833 | IROUMÉ | Arnaud | S |
| 1813 | IROUMÉ | Pierre | B |
| 1752 | IRUMBERRI | Dominique | S |
| 1752 | IRUMBERRI | Jeanne | S |
| 1755 | IRUMBERRY | Marie | S |
| 1758 | IRUMBERRY | Marie | S |
| 1799 | IRUME | Marie | B |
| 1804 | IRUMÉ | Dominique | B |
| 1802 | IRUMÉ | Jean | B |
| 1807 | IRUMÉ | Jean | B |
| 1814 | IRUMÉ | Pierre | S |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1752 | ISSOURIBEHERE | Jeanne | M |
| 1829 | ISSOURIBÉHÈRE | Marie | S |
| 1853 | ISSOURIBÉHÈRE | Marie | B |
| 1827 | ISTICADAR | Marguerite | S |
| 1760 | ITHURBIDE | Anne | M |
| 1829 | ITHURBIDE | Bernard | S |
| 1833 | ITHURBIDE | Jean | M |
| 1820 | ITHURBIDE | Marie | S |
| 1759 | ITHURBURE | Pierre | B |
| 1847 | ITHURBURU | Catherine | B |
| 1816 | ITHURBURU | Jean | B |
| 1810 | ITHURBURU | Marie | B |
| 1834 | ITHURBURU | Marie | M |
| 1773 | ITHURIHOTS | Jeanne | M |
| 1640 | ITOURALDE | François | B |
| 1741 | ITTURALDE | Erlande | B |
| 1741 | ITTURALDE | Erlande | S |
| 1649 | ITURALDE | Jean | B |
| 1726 | ITURALDE | Marie | M |
IB IC ID IG IH IL IN IP IR IS IT