| Liste Alphabétique - Lettre A (260 références) |
| Mis à jour le 11/04/2011 |
A. AB AC AD AG AI AL AM AN AP AR AS AU AY
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1657 | A.... | ? | B |
| 1764 | ABADIE | Bernard | S |
| 1767 | ABADIE | Jacques | M |
| 1761 | ABADIE | Jeanne | B |
| 1759 | ABADIE | Marie | B |
| 1759 | ABADIE | Marie | S |
| 1764 | ABADIE | Marie | B |
| 1766 | ABADIE | Marie | S |
| 1812 | ABADIE | Marie | S |
| 1758 | ABADIE | Pascoal | B |
| 1758 | ABADIE | Pascoal | S |
| 1766 | ABADIE | Pascoal | B |
| 1766 | ABADIE | Pascoal | S |
| 1756 | ABADIE | Pierre | B |
| 1756 | ABADIE | Pierre | S |
| 1825 | ABBADIE | Jean | M |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1759 | ACERI | Jeanne | S |
| 1755 | ACHERETEGUY | Jacques | B |
| 1776 | ACHERITEGUY | Jeanne | M |
| 1819 | ACHERITEGUY | Jeanne | S |
| 1825 | ACHERITEGUY | Marie | M |
| 1773 | ADJUDE | Marie | S |
| 1657 | AGUERRE | ? | B |
| 1825 | AGUERRE | Bertrand | B |
| 1772 | AGUERRE | Catherine | M |
| 1829 | AGUERRE | Catherine | S |
| 1820 | AGUERRE | Gratianne | B |
| 1812 | AGUERRE | Guillaume | B |
| 1812 | AGUERRE | Guillaume | S |
| 1639 | AGUERRE | Janne | B |
| 1656 | AGUERRE | Jean | B |
| 1805 | AGUERRE | Jeanne | B |
| 1826 | AGUERRE | Jeanne | M |
| 1773 | AGUERRE | Marie | S |
| 1818 | AGUERRE | Marie | B |
| 1829 | AGUERRE | Marie | M |
| 1824 | AGUERRE | Martin | S |
| 1825 | AGUERRE | Philippe | M |
| 1758 | AGUERREBERRY | Jean | B |
| 1761 | AGUERREBERRY | Jean | S |
| 1756 | AGUERREBERRY | Pierre | S |
| 1801 | AGUERREBORDA | Gratianne | B |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1772 | AINCIANDO | Marie | B |
| 1771 | AINCIART | Marie | M |
| 1798 | AINCIONDE | Arnaud | B |
| 1822 | AINCIONDO | Agnes | B |
| 1828 | AINCIONDO | Agnès | B |
| 1835 | AINCIONDO | Charles-Antoine | B |
| 1831 | AINCIONDO | Dominique | S |
| 1830 | AINCIONDO | Esteveni | B |
| 1830 | AINCIONDO | Etiennette | S |
| 1826 | AINCIONDO | Françoise | B |
| 1811 | AINCIONDO | Jean | B |
| 1811 | AINCIONDO | Jean | S |
| 1821 | AINCIONDO | Marie | B |
| 1820 | AINCIONDO | Pierre | B |
| 1820 | AINCIONDO | Pierre | S |
| 1774 | AINCIUNDO | Catherine | B |
| 1782 | AINCY | Jeanne | M |
| 1774 | AINCY | Marie | M |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1824 | ALCAT | Jean | B |
| 1823 | ALCIET | Jean | M |
| 1752 | ALCOURIE | Marie | M |
| 1796 | ALDABE | Arnaud | B |
| 1791 | ALDABE | Jacques | B |
| 1834 | ALDABE | Jean | S |
| 1792 | ALDABE | Marie | B |
| 1826 | ALDABE | Marie | S |
| 1771 | ALDAVE | Catherine | S |
| 1771 | ALDAVE | Engrace | S |
| 1822 | ALDAVE | Jacques | S |
| 1756 | ALDAVE | Marie | M |
| 1814 | ALDAVE | Marie | M |
| 1766 | ALDAVE | Martin | B |
| 1766 | ALHARCE | Marie | S |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1839 | AMESTOY | Arnaud | B |
| 1825 | AMESTOY | Catherine | B |
| 1847 | AMESTOY | Catherine | B |
| 1729 | AMESTOY | Domingo | B |
| 1760 | AMESTOY | Dominica | B |
| 1821 | AMESTOY | Dominique | M |
| 1825 | AMESTOY | Dominique | S |
| 1841 | AMESTOY | Gratianne | B |
| 1801 | AMESTOY | Jean | B |
| 1825 | AMESTOY | Jean | M |
| 1849 | AMESTOY | Jean | B |
| 1656 | AMESTOY | Jeanne | B |
| 1726 | AMESTOY | Jeanne | M |
| 1756 | AMESTOY | Jeanne | B |
| 1776 | AMESTOY | Jeanne | S |
| 1851 | AMESTOY | Marianne | B |
| 1640 | AMESTOY | Marie | B |
| 1680 | AMESTOY | Marie | B |
| 1742 | AMESTOY | Marie | B |
| 1756 | AMESTOY | Marie | S |
| 1764 | AMESTOY | Marie | M |
| 1776 | AMESTOY | Marie | B |
| 1791 | AMESTOY | Marie | B |
| 1808 | AMESTOY | Marie | B |
| 1830 | AMESTOY | Marie | S |
| 1832 | AMESTOY | Marie | S |
| 1834 | AMESTOY | Marie | M |
| 1835 | AMESTOY | Marie | B |
| 1837 | AMESTOY | Marie | B |
| 1843 | AMESTOY | Martin | B |
| 1742 | AMESTOY | Sabine | B |
| 1720 | AMESTOY | Saubat | M |
| 1764 | AMESTOY | Saubat | S |
| 1830 | AMEXAGUE | Jeanne | M |
| 1832 | AMIASSORHO | Jean | S |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1770 | ANDERETEGUI | Marie | S |
| 1783 | ANDRIEU | Jeanne | M |
| 1812 | ANGUELLU | Bertrant | M |
| 1827 | ANGUELOU | Marguerite | S |
| 1812 | ANGUELU | Bertrand | M |
| 1812 | ANGUELU | Jeanne | S |
| 1770 | ANGUELU | Marguerite | M |
| 1741 | ANGUM0 | Joannes | S |
| 1771 | ANSKARRIA | Jean | B |
| 1770 | ANXIONDO | Jeanne | B |
| 1811 | APECETCHE | Charles | S |
| 1808 | APECETCHE | Jean | B |
| 1788 | APECETCHE | Marie | B |
| 1781 | APECHETCHE | Jacques | B |
| 1779 | APECHETCHE | Pierre | B |
| 1807 | APECHETS | Pierre | B |
| 1773 | APERETCHE | B | |
| 1748 | APERETCHE | Jean | B |
| 1760 | APERETCHE | Jean | S |
| 1772 | APERETCHE | Jean | M |
| 1739 | APERETCHE | Marie | B |
| 1741 | APERETCHE | Marie | B |
| 1750 | APERETCHE | Marie | M |
| 1758 | APERETCHE | Marie | S |
| 1761 | APERETCHE | Marie | S |
| 1772 | APERETCHE | Marie | B |
| 1772 | APERETCHE | Marie | S |
| 1771 | APERETCHE | Pierre | M |
| 1762 | APERETCHE | Saubat | S |
| 1737 | APESETCHE | Catherine | B |
| 1724 | APESETCHE | Jacques | B |
| 1733 | APESETCHE | Jean | M |
| 1742 | APESETCHE | Jean | B |
| 1722 | APESETCHE | Jeanne | B |
| 1722 | APESETCHE | Marie | B |
| 1725 | APESETCHE | Marie | M |
| 1735 | APESETCHE | Pierre | B |
| 1726 | APESETCHE | Tristant | B |
| 1642 | APESITCHEY | Jacques | B |
| 1784 | APHAT | Jean | B |
| 1828 | APHECECHE | Dominica | M |
| 1835 | APHECETCHE | Baptiste | B |
| 1823 | APHECETCHE | Catherine | S |
| 1829 | APHECETCHE | Catherine | M |
| 1834 | APHECETCHE | Gracianne | S |
| 1832 | APHECETCHE | Gratianne | B |
| 1824 | APHECETCHE | Jean | B |
| 1834 | APHECETCHE | Jean | B |
| 1811 | APHECETCHE | Jeanne | B |
| 1812 | APHECETCHE | Marie | B |
| 1812 | APHECETCHE | Marie | B |
| 1816 | APHECETCHE | Marie | M |
| 1816 | APHECETCHE | Marie | S |
| 1833 | APHECETCHE | Marie | B |
| 1836 | APHECETCHE | Marie | M |
| 1852 | APHECETCHE | Marie | B |
| 1829 | APHECETCHE | Martin | B |
| 1834 | APHECETCHE | Martin | S |
| 1813 | APHECETCHE | Pierre | S |
| 1814 | APHECETCHE | Pierre | B |
| 1814 | APHECETCHE | Pierre | S |
| 1831 | APHECETCHE | Pierre | B |
| 1831 | APHECETCHE | Pierre | S |
| 1814 | APHECETCHE | Saubat | S |
| 1830 | APHECETCHE | Tristant | M |
| 1805 | APHERETCHE | Tristant | B |
| 1689 | APISETCHE | Marie | B |
| 1719 | APISETCHE | Saubat | M |
| 1766 | APPATEBERRY-BOURGÉS | Marie | M |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1815 | ARANCET | Laurent | S |
| 1798 | ARANGOITS | Bernat | B |
| 1800 | ARANGOITS | Bernat | B |
| 1804 | ARANGOITS | Claude | B |
| 1792 | ARBELBIDE | Catherine | M |
| 1655 | ARBELETCHE | Jean | B |
| 1689 | ARBELETCHE | Jean | B |
| 1727 | ARBELETCHE | Marie | M |
| 1734 | ARBELETCHE | Marie | M |
| 1815 | ARBELETCHE | Marie | B |
| 1642 | ARBOLETCHEA | Jean | B |
| 1840 | ARCONDO | Dominica | B |
| 1771 | ARGAINBEHERE | Catherine | S |
| 1777 | ARGAINBEHERE | Catherine | B |
| 1772 | ARGAINBEHERE | Charles | B |
| 1824 | ARGAINBEHERE | Elisabeth | S |
| 1760 | ARGAINBEHERE | Isabelle | B |
| 1764 | ARGAINBEHERE | Jean | B |
| 1771 | ARGAINBEHERE | Jean | S |
| 1774 | ARGAINBEHERE | Jean | B |
| 1766 | ARGAINBEHERE | Pierre | S |
| 1762 | ARGAINBEHERE | Saubade | B |
| 1762 | ARGAINBEHERE | Saubade | S |
| 1815 | ARGOIS | Agnès | B |
| 1816 | ARGOIS | Agnès | S |
| 1825 | ARGOIS | Agnès | B |
| 1825 | ARGOIS | Agnès | S |
| 1815 | ARGOIS | Dominique | M |
| 1776 | ARGOIS | Marie | S |
| 1817 | ARGOIS | Pierre | B |
| 1680 | ARGUINDEGUY | Jean | B |
| 1681 | ARGUINDEGUY | Saubat | B |
| 1799 | ARHANCET | Guillaume | B |
| 1814 | ARHETCH | Marie | S |
| 1656 | AROSTEGUI | Jean | B |
| 1736 | AROSTEGUI | Marie | B |
| 1747 | AROSTEGUI | Pierre | S |
| 1738 | AROSTEGUY | Catherine | B |
| 1744 | AROSTEGUY | Catherine | B |
| 1772 | AROSTEGUY | Jacques | S |
| 1751 | AROSTEGUY | Jeanne | S |
| 1818 | AROSTEGUY | Jeanne | S |
| 1692 | AROSTEGUY | Marie | B |
| 1723 | AROSTEGUY | Marie | M |
| 1732 | AROSTEGUY | Marie | M |
| 1738 | AROSTEGUY | Marie | S |
| 1739 | AROSTEGUY | Marie | B |
| 1750 | AROTCARENIA | Marie | S |
| 1774 | AROTSECHE | Engrace | M |
| 1754 | AROTZARENA | Marie | M |
| 1797 | ARRAINGOITS | Marie | B |
| 1821 | ARRAYET | Bernard | B |
| 1738 | ARRAYET | Catherine | M |
| 1812 | ARRAYET | Domingo | M |
| 1817 | ARRAYET | Domingo | B |
| 1846 | ARRAYET | Domingo | B |
| 1812 | ARRAYET | Dominique | M |
| 1815 | ARRAYET | Florence | B |
| 1847 | ARRAYET | Florence | B |
| 1825 | ARRAYET | Gratianne | B |
| 1819 | ARRAYET | Jeanne | B |
| 1821 | ARRAYET | Marianne | S |
| 1778 | ARRAYET | Pierre | B |
| 1813 | ARRAYET | Pierre | B |
| 1846 | ARRAYET | Pierre | B |
| 1853 | ARRAYET | Pierre | B |
| 1742 | ARRENTIGARAY | Marie | B |
| 1742 | ARRITÇAGUE | Marie | S |
| 1817 | ARTÉ | Marie | S |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1810 | ASCERY | Catherine | B |
| 1834 | ASCERY | Catherine | M |
| 1845 | ASCERY | Catherine | B |
| 1818 | ASCERY | Domingo | B |
| 1811 | ASCERY | Jeanne | B |
| 1815 | ASCERY | Jeanne | B |
| 1813 | ASCERY | Marie | B |
| 1816 | ASCERY | Raimond | B |
| 1816 | ASCERY | Raymond | S |
| 1738 | ASCONDREGUY | Marie | B |
| 1642 | AUGUIROUNTEGUY | Jean | B |
| 1657 | AYNGURUTEGUI | ? | B |
A. AB AC AD AG AI AL AM AN AP AR AS AU AY