| Liste Alphabétique - Lettre SA (2/2) (272 références) |
| Mis à jour le 10/09/2005 |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1676 | SALABERRY | Joannes | M |
| 1778 | SALABERRY | Joannes | S |
| 1820 | SALABERRY | Marguarite | M |
| 1674 | SALABERRY | Marie | B |
| 1789 | SALABERRY | Marie | M |
| 1797 | SALABERRY | Marie | B |
| 1802 | SALABERRY | Marie | B |
| 1809 | SALABERRY | Marie | S |
| 1810 | SALABERRY | Marie | B |
| 1829 | SALABERRY | Marie | B |
| 1839 | SALABERRY | Marie | M |
| 1845 | SALABERRY | Marie | B |
| 1875 | SALABERRY | Marie | S |
| 1681 | SALABERRY | Martin | B |
| 1675 | SALABERRY | Pierre | B |
| 1678 | SALABERRY | Pierre | B |
| 1802 | SALABERRY | Pierre | S |
| 1817 | SALABERRY | Pierre | B |
| 1821 | SALABERRY | Pierre | B |
| 1831 | SALABERRY | Pierre | B |
| 1790 | SALABERRY | Salvat | B |
| 1812 | SALABERRY | Salvat | S |
| 1706 | SALABERRY (DE) | Gratiane | M |
| 1703 | SALABERRY (DE) | Gratianne | B |
| 1682 | SALABERRY (DE) | Jean | B |
| 1671 | SALABERRY (DE) | Joannes | B |
| 1702 | SALABERRY (DE) | Joannes | S |
| 1698 | SALABERRY (DE) | Marguerite | B |
| 1678 | SALABERRY (DE) | Marie | S |
| 1684 | SALABERRY (DE) | Marie | M |
| 1695 | SALABERRY (DE) | Marie | S |
| 1698 | SALABERRY (DE) | Marie | B |
| 1713 | SALABERRY (DE) | Marie | M |
| 1750 | SALABERRY (DE) | Marie | B |
| 1673 | SALABERRY (DE) | Pierre | B |
| 1681 | SALABERRY (DE) | Pierre | M |
| 1697 | SALABERRY? | Pierre | S |
| 1791 | SALAGATY? | Dominique | B |
| 1845 | SALAGOITY | Bernard | B |
| 1833 | SALAGOITY | Catherine | B |
| 1832 | SALAGOITY | Jacques | M |
| 1833 | SALAGOITY | Jacques | M |
| 1802 | SALAGOITY | Marie | B |
| 1836 | SALAGOITY | Marie | B |
| 1840 | SALAGOITY | Marie | M |
| 1789 | SALAGOITY | Pierre | M |
| 1797 | SALAGOITY | Pierre | B |
| 1691 | SALAVERRI (DE) | Maria | M |
| 1685 | SALAVERRI (DE) | Martinus ? | B |
| 1690 | SALAVERRI (DE) | Petrum | B |
| 1691 | SALAVERRI (DE) | Petrum | B |
| 1687 | SALAVERRI? | Mariam | M |
| 1694 | SALAVERRI? (DE) | Jeane | S |
| 1848 | SALDAIN | Bertrand | S |
| 1811 | SALDAIN | Martin | B |
| 1785 | SALDUGARAY? | Guillaume | B |
| 1679 | SALDUNBIDE | Pierre | B |
| 1676 | SALDUNDEGUY | Marie | B |
| 1837 | SALHA | Jeanne Haurra | M |
| 1778 | SALHABERRY | Joannes | S |
| 1776 | SALHABERRY | Marie | B |
| 1779 | SALHABERRY | Marie | B |
| 1850 | SALIES | Martin | S |
| 1841 | SALLABERRI | Jean | B |
| 1856 | SALLABERRI | Martin | S |
| 1868 | SALLABERRY | Agnès | B |
| 1891 | SALLABERRY | Agnès | B |
| 1886 | SALLABERRY | Baptiste | M |
| 1864 | SALLABERRY | Catherine | B |
| 1880 | SALLABERRY | Catherine | B |
| 1849 | SALLABERRY | Dominica | S |
| 1850 | SALLABERRY | Dominica | B |
| 1883 | SALLABERRY | Dominica | M |
| 1884 | SALLABERRY | Dominica | M |
| 1885 | SALLABERRY | Dominica | M |
| 1887 | SALLABERRY | Dominique | S |
| 1889 | SALLABERRY | Dominique | B |
| 1871 | SALLABERRY | Etienne | S |
| 1775 | SALLABERRY | Gracianne | S |
| 1860 | SALLABERRY | Isabelle | S |
| 1856 | SALLABERRY | Izabelle | B |
| 1852 | SALLABERRY | Jean | B |
| 1853 | SALLABERRY | Jean | B |
| 1855 | SALLABERRY | Jean | M |
| 1856 | SALLABERRY | Jean | S |
| 1865 | SALLABERRY | Jean | S |
| 1880 | SALLABERRY | Jean | M |
| 1880 | SALLABERRY | Jean | B |
| 1854 | SALLABERRY | Jean-Baptiste | B |
| 1858 | SALLABERRY | Jeanne | B |
| 1885 | SALLABERRY | Jeanne | B |
| 1853 | SALLABERRY | Joanne | S |
| 1825 | SALLABERRY | Marguerite | B |
| 1856 | SALLABERRY | Marguerite | B |
| 1861 | SALLABERRY | Marguerite | B |
| 1883 | SALLABERRY | Marguerite | S |
| 1884 | SALLABERRY | Marguerite | M |
| 1891 | SALLABERRY | Marguerite | B |
| 1824 | SALLABERRY | Marie | S |
| 1849 | SALLABERRY | Marie | M |
| 1858 | SALLABERRY | Marie | B |
| 1859 | SALLABERRY | Marie | S |
| 1870 | SALLABERRY | Marie | S |
| 1871 | SALLABERRY | Marie | S |
| 1873 | SALLABERRY | Marie | S |
| 1877 | SALLABERRY | Marie | S |
| 1881 | SALLABERRY | Marie | M |
| 1882 | SALLABERRY | Marie | B |
| 1878 | SALLABERRY | Marie dite Gratianne | M |
| 1823 | SALLABERRY | Martin | B |
| 1824 | SALLABERRY | Martin | S |
| 1855 | SALLABERRY | Martin | B |
| 1860 | SALLABERRY | Martin | B |
| 1856 | SALLABERRY | Philippe | B |
| 1775 | SALLABERRY | Pierre | S |
| 1849 | SALLABERRY | Pierre | M |
| 1853 | SALLABERRY | Pierre | M |
| 1858 | SALLABERRY | Pierre | M |
| 1884 | SALLABERRY | Pierre | M |
| 1888 | SALLABERRY | Pierre | B |
| 1817 | SALLABERRY | Salbert | S |
| 1889 | SALLABERRY | St Jean | B |
| 1883 | SALLABERRY | Véronique | B |
| 1883 | SALLABERRY | Véronique | S |
| 1891 | SALLABERRY | Véronique | B |
| 1870 | SALLAGOITY | Etiennette | S |
| 1870 | SALLAGOITY | Pierre | S |
| 1875 | SALLAGOITY | Pierre | S |
| 1708 | SALLENAVE (DE) | Marie | S |
| 1883 | SALLOGOITY | Jeanne | S |
| 1821 | SAMACOITS | Jeanne | B |
| 1819 | SAMACOITS | Pierre | B |
| 1819 | SAMACOITS | Pierre | B |
| 1785 | SAN ESTEBEN | Guillaume | B |
| 1792 | SAN ESTEBEN | Jean | M |
| 1791 | SAN ESTEBEN | Marie | S |
| 1792 | SAN ESTEBEN | Martin | B |
| 1791 | SAN ESTEBEN | Thomas | M |
| 1791 | SAN MARTIN | Bernard | B |
| 1791 | SAN MARTIN | Domingo | M |
| 1787 | SAN MARTIN | Marie | M |
| 1791 | SAN MARTIN | Marie | B |
| 1811 | SAN MARTIN | Pierre | S |
| 1688 | SAN MARTIN (DE) | Annam | B |
| 1685 | SANMARTIN (DE) | Mariam | B |
| 1684 | SANTESTEBAN | Maria | S |
| 1684 | SANTESTEBAN | Maria | S |
| 1684 | SANTESTEBAN | Martinus | S |
| 1685 | SANTESTEBAN (DE) | Annam | B |
| 1684 | SANTESTEBAN (DE) | Carlum? | B |
| 1694 | SANTESTEBAN (DE) | Domins | M |
| 1693 | SANTESTEBAN (DE) | Graciana | M |
| 1693 | SANTESTEBAN (DE) | Graciana | M |
| 1694 | SANTESTEBAN (DE) | Graciana | B |
| 1685 | SANTESTEBAN (DE) | Gracianam | B |
| 1684 | SANTESTEBAN (DE) | Joannem | B |
| 1692 | SANTESTEBAN (DE) | Joannem | B |
| 1692 | SANTESTEBAN (DE) | Joannem | B |
| 1690 | SANTESTEBAN (DE) | Joannes | B |
| 1692 | SANTESTEBAN (DE) | Joannes | B |
| 1692 | SANTESTEBAN (DE) | Joannes | B |
| 1689 | SANTESTEBAN (DE) | Joannes? | S |
| 1694 | SANTESTEBAN (DE) | Maria | S |
| 1685 | SANTESTEBAN (DE) | Mariam | B |
| 1689 | SANTESTEBAN (DE) | Mariam | B |
| 1690 | SANTESTEBAN (DE) | Mariam | B |
| 1692 | SANTESTEBAN (DE) | Marianne | M |
| 1693 | SANTESTEBAN (DE) | Marie | S |
| 1693 | SANTESTEBAN (DE) | Marie | S |
| 1693 | SANTESTEBAN (DE) | Petrum | B |
| 1862 | SARASPE | Bertrand | B |
| 1789 | SARASPE | Domingo | M |
| 1836 | SARASPE | Dominique | B |
| 1861 | SARASPE | Gracieuse | B |
| 1791 | SARASPE | Jean | B |
| 1805 | SARASPE | Jean | B |
| 1830 | SARASPE | Jean | M |
| 1835 | SARASPE | Jean | B |
| 1843 | SARASPE | Jean | B |
| 1860 | SARASPE | Jean | M |
| 1800 | SARASPE | Josephe | S |
| 1827 | SARASPE | Marianne | B |
| 1789 | SARASPE | Marie | B |
| 1796 | SARASPE | Marie | B |
| 1801 | SARASPE | Marie | B |
| 1808 | SARASPE | Marie | M |
| 1838 | SARASPE | Marie | B |
| 1839 | SARASPE | Marie | S |
| 1840 | SARASPE | Marie | B |
| 1853 | SARASPE | Marie | M |
| 1792 | SARASPE | Pierre | B |
| 1834 | SARASPE | Pierre | B |
| 1835 | SARASPE | Pierre | S |
| 1800 | SARASPE | Simon | S |
| 1864 | SARASPÉ | Gracieuse | S |
| 1852 | SARASPÉ | Joanne | S |
| 1867 | SARASPÉ | Marie | S |
| 1867 | SARASPÉ | Marie | S |
| 1881 | SARASPé | Marie | M |
| 1871 | SARASPE ou SAHASPE | Jean | M |
| 1705 | SARASQUE (DE) | Marie | B |
| 1777 | SARASQUET | Bernard | B |
| 1776 | SARASQUET | Dominique | S |
| 1811 | SARASQUET | François | S |
| 1775 | SARASQUET | Jean | M |
| 1780 | SARASQUET | Jean | B |
| 1817 | SARASQUET | Joannes | B |
| 1843 | SARASQUET | Joines Haurra | S |
| 1779 | SARASQUET | Marie | S |
| 1783 | SARASQUET | Pierre | B |
| 1785 | SARASQUET | Pierre | B |
| 1819 | SARASQUET | Pierre | B |
| 1854 | SARASQUET | Pierre | M |
| 1779 | SARASQUET | Salvat | S |
| 1688 | SARASQUET (DE) | Annam | B |
| 1709 | SARASQUET (DE) | Boniface | B |
| 1702 | SARASQUET (DE) | Domingo | M |
| 1746 | SARASQUET (DE) | Domingo | B |
| 1776 | SARASQUET (DE) | Dominique | B |
| 1711 | SARASQUET (DE) | Guillaume | B |
| 1693 | SARASQUET (DE) | Jean | B |
| 1705 | SARASQUET (DE) | Joannes | M |
| 1738 | SARASQUET (DE) | Joannes | B |
| 1748 | SARASQUET (DE) | Joannes | B |
| 1744 | SARASQUET (DE) | Margarite | B |
| 1699 | SARASQUET (DE) | Marie | B |
| 1713 | SARASQUET (DE) | Marie | B |
| 1700 | SARASQUET (DE) | Pierre | S |
| 1740 | SARASQUET (DE) | Sabine | B |
| 1690 | SARASQUETA (DE) | Petrum | B |
| 1692 | SARASQUETA? (DE) | Bernardus | S |
| 1692 | SARASQUETE (DE) | Bernardus | S |
| 1681 | SARASQUETTE | Estebenie | S |
| 1683 | SARASQUETTE | Estebenie | S |
| 1680 | SARASQUETTE | Gratianne | M |
| 1676 | SARASQUETTE | Jean | B |
| 1674 | SARASQUETTE | Martin | M |
| 1674 | SARASQUETTE | Pierre | S |
| 1679 | SARASQUETTE | Pierre | B |
| 1668 | SARASQUETTE (DE) | Domingo | B |
| 1668 | SARASQUETTE (DE) | Domingo | S |
| 1674 | SARASQUETTE (DE) | Domins | B |
| 1683 | SARASQUETTE (DE) | Jean | B |
| 1669 | SARASQUETTE (DE) | Jeanne | B |
| 1675 | SARASQUETTE (DE) | Jeanne | S |
| 1680 | SARASQUETTE (DE) | Joannes | B |
| 1677 | SARASQUETTE (DE) | Marie | B |
| 1702 | SARASQUETTE (DE) | Marie | B |
| 1741 | SARASQUETTE (DE) | Marie | B |
| 1708 | SARASQUETTE (DE) | Martin | S |
| 1679 | SARASQUETTE (DE) | Miguel | S |
| 1676 | SARAZQUETTE | Estebenie | M |
| 1671 | SARAZQUETTE | Estebénie | B |
| 1831 | SARESTEY | Jean | S |
| 1865 | SARHY | Arnaud | B |
| 1863 | SARHY | Jeanne-Marie | B |
| 1890 | SARHY | Jeanne-Marie | M |
| 1845 | SARHY | Marie | M |
| 1861 | SARHY | Valentin | B |
| 1835 | SARRY | Jean | B |
| 1835 | SARRY | Jean | S |
| 1689 | SATESTEBAN | Dominica | B |
| 1689 | SATESTEBAN (DE) | Dominicam | B |
| 1692 | SATESTEBAN (DE) | Joannem | B |
| 1692 | SATESTEBAN (DE) | Joannem | B |
| 1691 | SATESTEBAN (DE) | Joannes | B |
| 1689 | SATESTEBAN (DE) | Maria | S |
| 1688 | SATESTEBAN (DE) | Mariam | B |
| 1693 | SATESTEBAN (DE) | Petrum | B |
| 1688 | SATESTEBAN (DE) | Sabadinam | B |
| 1674 | SAUPE? | Marie | S |
| 1669 | SAURRAUTE | Juliane | B |
SABAL SALAB