| Liste Alphabétique - Lettre A (398 références) |
| Mis à jour le 10/09/2005 |
AC AG AH AI AL Al AL AM AN AP AR AS AT AU
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1784 | ACHERITO | Marie | M |
| 1804 | ACHERITO | Marie | S |
| 1829 | ACHERITOY | Etiennette | S |
| 1828 | ACHIRITOY | Marie | S |
| 1692 | AGERITO? (DE) | Petrus | S |
| 1861 | AGORRET | Marie | M |
| 1692 | AGOSTRI? (DE) | Petrus? | S |
| 1820 | AGUERRE | Dominique | B |
| 1675 | AGUERRE | Jean | B |
| 1670 | AGUERRE | Jeanne | S |
| 1830 | AGUERRE | Marguerite | B |
| 1825 | AGUERRE | Marie | B |
| 1778 | AGUERRE | Paschal | S |
| 1685 | AGUERRE | Petrum | B |
| 1782 | AGUERRE | Pierre | B |
| 1684 | AGUERRE | Savaltum? | M |
| 1689 | AGUERRE (DE) | Joannem | M |
| 1689 | AGUERRE (DE) | Mariam | M |
| 1689 | AGUERRE (DE) | Mariam | M |
| 1689 | AGUERRE (DE) | Mariam | B |
| 1691 | AGUERRE (DE) | Mariam | B |
| 1694 | AGUERRE (DE) | Marie | S |
| 1688 | AGUERRE (DE) | Petrium | B |
| 1687 | AGUERRE (DE) | Petrum | B |
| 1687 | AGUERRE (DE) | Petrum | B |
| 1689 | AGUERRE (DE) | Petrum | M |
| 1687 | AGUERRE (DE) | Petrus | B |
| 1693 | AGUERRE (DE) | Salvatum | B |
| 1693 | AGUERRE (DE) | Salvatum | B |
| 1820 | AGUERREGARAY | Bernard | S |
| 1826 | AGUI | Gracianne | B |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1786 | AHARDOY | Gracianne | B |
| 1827 | AHARDOY | Gracianne | M |
| 1790 | AHARDOY | Gratianne | B |
| 1788 | AHARDOY | Izabelle | B |
| 1782 | AHARDOY | Jean | M |
| 1785 | AHARDOY | Jean | M |
| 1789 | AHARDOY | Jean | B |
| 1790 | AHARDOY | Jean | B |
| 1790 | AHARDOY | Jean | S |
| 1792 | AHARDOY | Jean | B |
| 1785 | AHARDOY | Jeanne | M |
| 1786 | AHARDOY | Jeanne | B |
| 1781 | AHARDOY | Martin | B |
| 1783 | AHARDOY | Pierre | B |
| 1791 | AHARDOY | Pierre | B |
| 1694 | AHARDOY (DE) | Jean | B |
| 1781 | AHARDOY? | Dominique | S |
| 1778 | AHERDOY | Pierre | B |
| 1824 | AHETZETCHEBERRY | Arnaut | M |
| 1823 | AHUMHAROU | Marie | S |
| 1823 | AHUSHARAN | Marie | S |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1813 | AICAGURU | Guillaume | M |
| 1784 | AIHARDOY | Dominique | S |
| 1784 | AIHERDOY | Dominique | B |
| 1792 | AIHERDOY | Etiennete | M |
| 1798 | AIHERDOY | Joannes | S |
| 1778 | AIHERDOY | Pierre | B |
| 1830 | AINCHIBOURE | Jeanne | B |
| 1829 | AINCHIBOURE | Pierre | B |
| 1837 | AINCHIBOUROU | Jeanne | B |
| 1837 | AINCHORDOQUI | Dominique | B |
| 1838 | AINCHORDOQUI | Jean Cadet | B |
| 1845 | AINCHORDOQUI | Martin | B |
| 1866 | AINCHORDOQUY | Arnaud | B |
| 1811 | AINCIART | Dominique | S |
| 1782 | AINCIART | Etiennette | S |
| 1694 | AINCIART | Stéphana | B |
| 1692 | AINCIART (DE) | Dominicum | B |
| 1692 | AINCIART (DE) | Dominicum | B |
| 1692 | AINCIART (DE) | Joannem | B |
| 1692 | AINCIART (DE) | Joannes | B |
| 1692 | AINCIART (DE) | Mariam | B |
| 1692 | AINCIART (DE) | Mariam | B |
| 1692 | AINCIART (DE) | Mariane | B |
| 1816 | AINCIBERRO | Dominique | S |
| 1837 | AINCIBERRO | Pierre | M |
| 1811 | AINCIBOURE | Arnaud | B |
| 1830 | AINCIBOURE | Bertrand | S |
| 1860 | AINCIBOURE | Catherine | S |
| 1803 | AINCIBOURE | Dominique | B |
| 1804 | AINCIBOURE | Dominique | B |
| 1806 | AINCIBOURE | Dominique | S |
| 1810 | AINCIBOURE | Dominique | B |
| 1815 | AINCIBOURE | Dominique | B |
| 1818 | AINCIBOURE | Dominique | S |
| 1820 | AINCIBOURE | Dominique | M |
| 1833 | AINCIBOURE | Dominique | B |
| 1833 | AINCIBOURE | Dominique | S |
| 1835 | AINCIBOURE | Dominique | B |
| 1835 | AINCIBOURE | Dominique | S |
| 1837 | AINCIBOURE | Dominique | S |
| 1839 | AINCIBOURE | Dominique | B |
| 1842 | AINCIBOURE | Dominique | B |
| 1845 | AINCIBOURE | Dominique | M |
| 1849 | AINCIBOURE | Dominique | S |
| 1810 | AINCIBOURE | Etiennette | B |
| 1840 | AINCIBOURE | Etiennette | M |
| 1870 | AINCIBOURE | Etiennette | S |
| 1812 | AINCIBOURE | Gracienne | B |
| 1813 | AINCIBOURE | Gracienne | B |
| 1782 | AINCIBOURE | Jean | M |
| 1805 | AINCIBOURE | Jean | B |
| 1814 | AINCIBOURE | Jean | S |
| 1832 | AINCIBOURE | Jean | B |
| 1832 | AINCIBOURE | Jean | B |
| 1833 | AINCIBOURE | Jean | S |
| 1834 | AINCIBOURE | Jean | B |
| 1836 | AINCIBOURE | Jean | B |
| 1839 | AINCIBOURE | Jean | B |
| 1867 | AINCIBOURE | Jean | S |
| 1881 | AINCIBOURE | Jean | B |
| 1808 | AINCIBOURE | Jeanne | M |
| 1828 | AINCIBOURE | Jeanne | M |
| 1832 | AINCIBOURE | Jeanne | M |
| 1866 | AINCIBOURE | Jeanne | M |
| 1867 | AINCIBOURE | Jeanne | S |
| 1807 | AINCIBOURE | Marie | B |
| 1807 | AINCIBOURE | Marie | S |
| 1810 | AINCIBOURE | Marie | B |
| 1810 | AINCIBOURE | Marie | S |
| 1811 | AINCIBOURE | Marie | S |
| 1813 | AINCIBOURE | Marie | B |
| 1832 | AINCIBOURE | Marie | S |
| 1834 | AINCIBOURE | Marie | M |
| 1846 | AINCIBOURE | Marie | M |
| 1889 | AINCIBOURE | Marie | S |
| 1879 | AINCIBOURE | Raymond | B |
| 1780 | AINCIBOUROU | Bertrand | S |
| 1781 | AINCIBOUROU | Dominique | B |
| 1783 | AINCIBOUROU | Dominique | B |
| 1782 | AINCIBOUROU | Jeanne | B |
| 1857 | AINCIBOURU | Dominica | S |
| 1858 | AINCIBOURU | Jeanne | S |
| 1855 | AINCIBOURU | Martin | S |
| 1784 | AINCIBURE | Dominique | B |
| 1790 | AINCIBURE | Dominique | M |
| 1883 | AINCIBURU | Claudine | B |
| 1842 | AINCIBURU | Dominique | S |
| 1886 | AINCIBURU | Dominique | S |
| 1856 | AINCIBURU | Gracian | S |
| 1842 | AINCIBURU | Gratianne | M |
| 1844 | AINCIBURU | Gratianne | S |
| 1775 | AINCIBURU | Jean | B |
| 1808 | AINCIBURU | Jean | B |
| 1848 | AINCIBURU | Jeanne | S |
| 1776 | AINCIBURU | Joannes | M |
| 1848 | AINCIBURU | Marie | S |
| 1855 | AINCIBURU | Marie | S |
| 1856 | AINCIBURU | Marie | S |
| 1808 | AINCIBURU | Pierre | B |
| 1786 | AINTCIART | Dominique | M |
| 1818 | AINTCIBOURE | Domingo | S |
| 1821 | AINTCIBOURE | Gratianne | M |
| 1784 | AINTCIBOURE | Jean | B |
| 1822 | AINTCIBOURE | Jean | S |
| 1831 | AINTCIBOURE | Jean | M |
| 1780 | AINTCIBOUROU | Bertrand | B |
| 1777 | AINTCIBOUROU | Dominique | B |
| 1777 | AINTCIBOUROU | Marguerite | B |
| 1778 | AINTCIBOUROU | Marguerite | S |
| 1781 | AINTCIBOUROU | Marie | S |
| 1781 | AINTCIBOUROU | Marie | S |
| 1779 | AINTçIBOUROU | Jean | M |
| 1791 | AINTCIBURE | Domingo | B |
| 1785 | AINTCIBURE | Jean | B |
| 1789 | AINTICIBURE | Martin | B |
| 1775 | AIRPOROU | Joannes | B |
| 1781 | AISPOUROU | Marie | B |
| 1825 | AISSEYRY | Marie | M |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1863 | ALAS | Marie | M |
| 1877 | ALCOUART | Bernard | S |
| 1855 | ALCOUART | Dominique | S |
| 1850 | ALCOUART | Estebenie | B |
| 1835 | ALCOUART | Marie | S |
| 1850 | ALCOUART | Martin | S |
| 1778 | ALÇOUART | Marie | B |
| 1778 | ALÇOUART | Marie | B |
| 1850 | ALCUART | Joines | S |
| 1851 | ALCUART | Marie | S |
| 1775 | ALÇUART | Sauvat | S |
| 1685 | ALCUART (DE) | Joannem | B |
| 1693 | ALCUART (DE) | Mariam | B |
| 1791 | Alçueiet | Martin | M |
| 1691 | ALCUEYATI? (DE) | Petrus | S |
| 1839 | ALDEGARAY | Jeanne | S |
| 1819 | ALIA | Catherine | B |
| 1813 | ALIA | Martin | B |
| 1815 | ALIA | Pierre | B |
| 1857 | ALIAGARAY | Catherine | S |
| 1815 | ALIX | Jeanne | S |
| 1883 | ALSOUART | Gratianne | S |
| 1803 | ALSUART | Bernard | B |
| 1820 | ALSUART | Jeanne | S |
| 1815 | ALSUART | Marie | M |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1788 | AMESPIL | Gracianne | M |
| 1775 | AMESPIL | Marie | M |
| 1812 | AMESPIL | Marie | S |
| 1799 | AMESPIL | Pierre | M |
| 1855 | AMESTOY | Baptiste | B |
| 1867 | AMESTOY | Baptiste | B |
| 1777 | AMESTOY | Bernard | B |
| 1814 | AMESTOY | Bernard | S |
| 1817 | AMESTOY | Bernard | B |
| 1820 | AMESTOY | Bernard | S |
| 1839 | AMESTOY | Bernard | B |
| 1843 | AMESTOY | Bernard | B |
| 1843 | AMESTOY | Bernard | S |
| 1848 | AMESTOY | Bernard | S |
| 1860 | AMESTOY | Bernard | S |
| 1861 | AMESTOY | Bernard | S |
| 1808 | AMESTOY | Bertrand | B |
| 1839 | AMESTOY | Bertrand | M |
| 1880 | AMESTOY | Bertrand | S |
| 1891 | AMESTOY | Bertrand | B |
| 1782 | AMESTOY | Catherine | M |
| 1790 | AMESTOY | Catherine | B |
| 1823 | AMESTOY | Catherine | S |
| 1833 | AMESTOY | Catherine | M |
| 1858 | AMESTOY | Catherine | B |
| 1860 | AMESTOY | Catherine | B |
| 1863 | AMESTOY | Catherine | S |
| 1842 | AMESTOY | Dominica | B |
| 1867 | AMESTOY | Dominica | M |
| 1877 | AMESTOY | Dominica | S |
| 1879 | AMESTOY | Dominica | B |
| 1777 | AMESTOY | Dominique | S |
| 1782 | AMESTOY | Dominique | S |
| 1790 | AMESTOY | Dominique | S |
| 1791 | AMESTOY | Etienne | M |
| 1788 | AMESTOY | Gracianne | B |
| 1880 | AMESTOY | Gratianne | B |
| 1888 | AMESTOY | Gratianne | B |
| 1675 | AMESTOY | Jean | B |
| 1783 | AMESTOY | Jean | B |
| 1783 | AMESTOY | Jean | S |
| 1845 | AMESTOY | Jean | B |
| 1848 | AMESTOY | Jean | B |
| 1849 | AMESTOY | Jean | S |
| 1878 | AMESTOY | Jean | M |
| 1881 | AMESTOY | Jean | B |
| 1882 | AMESTOY | Jean | M |
| 1886 | AMESTOY | Jean | B |
| 1886 | AMESTOY | Jean | S |
| 1780 | AMESTOY | Jeanne | B |
| 1815 | AMESTOY | Jeanne | B |
| 1817 | AMESTOY | Jeanne | S |
| 1819 | AMESTOY | Jeanne | B |
| 1842 | AMESTOY | Jeanne | B |
| 1850 | AMESTOY | Jeanne | M |
| 1854 | AMESTOY | Jeanne | M |
| 1888 | AMESTOY | Jeanne-Marie | S |
| 1779 | AMESTOY | Joannes | B |
| 1817 | AMESTOY | Joannes | B |
| 1861 | AMESTOY | Joseph | B |
| 1692 | AMESTOY | Mariam | B |
| 1775 | AMESTOY | Marie | S |
| 1778 | AMESTOY | Marie | S |
| 1778 | AMESTOY | Marie | S |
| 1781 | AMESTOY | Marie | M |
| 1799 | AMESTOY | Marie | S |
| 1811 | AMESTOY | Marie | B |
| 1824 | AMESTOY | Marie | M |
| 1854 | AMESTOY | Marie | B |
| 1864 | AMESTOY | Marie | S |
| 1881 | AMESTOY | Marie | B |
| 1883 | AMESTOY | Marie | B |
| 1884 | AMESTOY | Marie | B |
| 1889 | AMESTOY | Marie | B |
| 1887 | AMESTOY | Marie-Anne | B |
| 1883 | AMESTOY | Marie-Léon | S |
| 1888 | AMESTOY | Marie-Louise | B |
| 1890 | AMESTOY | Marie-Thérèse | B |
| 1788 | AMESTOY | Martin | M |
| 1811 | AMESTOY | Michel | B |
| 1812 | AMESTOY | Michel | B |
| 1816 | AMESTOY | Michel | S |
| 1678 | AMESTOY | Pierre | B |
| 1813 | AMESTOY | Pierre | B |
| 1815 | AMESTOY | Pierre | S |
| 1880 | AMESTOY | Pierre | B |
| 1791 | AMESTOY | Raimond | B |
| 1842 | AMESTOY | Raimond | M |
| 1852 | AMESTOY | Raphaël | B |
| 1866 | AMESTOY | Raphaël | M |
| 1886 | AMESTOY | Raphaël | B |
| 1889 | AMESTOY | Raymond | S |
| 1672 | AMESTOY | Sabine | B |
| 1885 | AMESTOY | St Martin | B |
| 1694 | AMESTOY (DE) | Catalina | S |
| 1689 | AMESTOY (DE) | Dominicam | B |
| 1691 | AMESTOY (DE) | Dominicam | B |
| 1687 | AMESTOY (DE) | Joannem | B |
| 1684 | AMESTOY (DE) | Joannes | B |
| 1687 | AMESTOY (DE) | Joannes | B |
| 1687 | AMESTOY (DE) | Joannes | B |
| 1692 | AMESTOY (DE) | Joannes | S |
| 1692 | AMESTOY (DE) | Mariam | B |
| 1694 | AMESTOY (DE) | Martin | S |
| 1688 | AMESTOY (DE) | Michaem | B |
| 1689 | AMESTOY (DE) | Petrum | M |
| 1889 | AMEZTOY | Rafael | M |
| 1785 | AMORENA? | Paul | B |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1789 | ANATE | Marianne | M |
| 1777 | ANCARATS? | Tristand | M |
| 1853 | ANCHORDOQUI | Gratianne | B |
| 1843 | ANCHORDOQUI | Jeanne | B |
| 1835 | ANCHORDOQUY | Marianne | B |
| 1840 | ANCHORDOQUY | Marie | B |
| 1847 | ANCHORDOQUY | Marie | B |
| 1889 | ANCHORDOQUY | Pierre | M |
| 1688 | ANCIART (DE) | Bernardus | S |
| 1879 | ANGERETEGUY | Dominica | S |
| 1791 | ANTCHARDOGUI? | Marie | S |
| 1851 | ANXO | Jean | M |
| 1881 | ANXO | Jean | S |
| 1675 | APESMEHECA? | Domins | B |
| 1674 | APESMEHECA? | Saubadine | S |
| 1849 | APHESTOY | Marie | B |
| 1846 | APICETCHE | Guillaume | M |
| 1832 | APPESTEGUY | Marie | S |
| 1790 | APPET | Martin | B |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1838 | ARANCENA | Pierre | S |
| 1823 | ARANCET | Bertrand | S |
| 1777 | ARANCET | Guillaume | B |
| 1825 | ARANCET | Jeanne | B |
| 1855 | ARANCET | Jeanne | M |
| 1778 | ARANCET | Martin | B |
| 1815 | ARANCET | Pierre | B |
| 1824 | ARANCET | Pierre | B |
| 1824 | ARANCET | Pierre | S |
| 1857 | ARANCET | Pierre | S |
| 1778 | ARANÇET | Martin | B |
| 1888 | ARBALETCHE | Sauveur | S |
| 1782 | ARBELLA? | Non Indiqué | S |
| 1854 | ARBILLA | Gratianne | B |
| 1889 | ARBILLA | Gratianne | M |
| 1858 | ARBILLA | Jean | S |
| 1856 | ARBILLA | Jean-Baptiste | B |
| 1851 | ARBILLA | Marie | B |
| 1851 | ARBILLA | Marie | S |
| 1852 | ARBILLA | Marie | B |
| 1876 | ARBILLA | Marie | M |
| 1849 | ARBILLA | Pierre | B |
| 1851 | ARBILLA | Pierre | S |
| 1856 | ARBILLA | Pierre | B |
| 1859 | ARBILLA | Pierre | S |
| 1884 | ARCAINBISBEHERE | Marguerite | B |
| 1883 | ARCAINBISBEHERE | Marie | B |
| 1886 | ARCAINBISBEHERE | Marie-Anne | B |
| 1883 | ARCAINBISBEHERE | Pierre | M |
| 1874 | ARCONDO | Jean | M |
| 1804 | ARGAIN | Jean | B |
| 1804 | ARGAIN | Jean | S |
| 1860 | ARGAIN | Jeanne | S |
| 1776 | ARGAIN | Marie | S |
| 1874 | ARGAIN | Marie | S |
| 1677 | ARGAINS | Jeanne | B |
| 1743 | ARGAINS (DE) | Miguel | B |
| 1789 | ARGORRI? | Jeanne | B |
| 1750 | ARGUNICE? | Marie | B |
| 1692 | ARGUNS? (DE) | Maria | B |
| 1692 | ARGUNS? (DE) | Mariam | B |
| 1861 | ARKONDO | Marie | M |
| 1863 | ARKONDO | Marie | S |
| 1777 | AROCHE | Mathieu | M |
| 1788 | AROCHERA | Marie | B |
| 1668 | AROTHENIA | Joanna | S |
| 1845 | ARRAIET | Marie | B |
| 1815 | ARRAIET | Pierre | S |
| 1818 | ARRAIET | Pierre | B |
| 1845 | ARRAIET | Pierre | M |
| 1836 | ARRANCET | Pierre | B |
| 1815 | ARRAYET | Jean | M |
| 1830 | ARRECHE | Salbat | S |
| 1668 | ARRETCHE | Joannes | M |
| 1831 | ARROCHENA | Catherine | S |
| 1831 | ARROCHENA | Jeanne | S |
| 1828 | ARROCHENA | Marie | S |
| 1693 | ARTAGUIETA (DE) | Mariam | B |
| 1688 | ARTAYET (DE) | Maria | B |
| 1689 | ARTAYETA | Petrum | B |
| 1684 | ARTAYETA (DE) | Joannem | B |
| 1690 | ARTAYETA (DE) | Joannem | B |
| 1677 | ARTCHENDEGUY | Jeanne | B |
| 1674 | ARTHENDEGUY | Bernard | B |
| 1807 | ARXOUBEHERE | Marie | B |
| Année | Noms | Prénoms | Type d'acte |
|---|---|---|---|
| 1778 | ASCARAT | Jean | B |
| 1778 | ASCARAT | Joannes | B |
| 1777 | ASCARATS | Jean | B |
| 1844 | ASCEZY | Dominique | M |
| 1668 | ASCORRET | Joannes | M |
| 1783 | ASTOUART | Guillaume | S |
| 1830 | ASTRUC | Anne | B |
| 1829 | ASTRUC | Jean | M |
| 1861 | ATCHOUA | Jean | M |
| 1863 | ATCHOUA | Jean | B |
| 1814 | AURINCHIN | Jeanne | S |
AC AG AH AI AL Al AL AM AN AP AR AS AT AU